Screener
Corebridge Financial CRBG Individual Retirement — Liability for universal life policies
Other segment segments
Similar metrics at other companies
Other financials
Where this comes from
Reported directly by Corebridge Financial in its filing.
Tagged under the XBRL concept crbg:LiabilityForFuturePolicyBenefitAdjustmentsSecondaryGuarantees.
The source filing: Corebridge Financial’s 10-Q, filed August 5, 2026.
- Filed
- Aug 5, 2026, 1:20 PM EDT
- Fiscal quarter
- Q2 FY2026
- Calendar quarter
- Q2 2026
- Accession
- 0001889539-26-000141
| (in millions, except for liability durations) / Six Months Ended June 30, 2026 | Individual Retirement | Group Retirement | Life Insurance | Institutional Markets | Corporate and Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance, end of period | $1,150 | $280 | $16,962 | $23,424 | $18,247 | $60,063 |
| Net liability for future policy benefits, end of period | 1,150 | 280 | 8,707 | 23,424 | 17,472 | 51,033 |
| Liability for future policy benefits for certain participating contracts | — | — | 11 | — | 1,203 | 1,214 |
| Liability for universal life policies(b) | — | — | 4,287 | — | 53 | 4,340 |
| Deferred profit liability | 31 | 19 | 27 | 1,631 | 757 | 2,465 |
| Other reconciling items(c) | 13 | — | 369 | — | 107 | 489 |
| Future policy benefits for life and accident and health insurance contracts | 1,194 | 299 | 13,401 | 25,055 | 19,592 | 59,541 |
| Less: Reinsurance recoverable: | (5) | — | (649) | (65) | (19,592) | (20,311) |
Item 1. | Financial Statements
FAQ
- What is Corebridge Financial's individual retirement — liability for universal life policies?
- Corebridge Financial (CRBG) reported individual retirement — liability for universal life policies of $0 in Q2 2026.
- What does individual retirement — liability for universal life policies mean?
- The actuarial liability specifically designated for universal life insurance products within the individual retirement segment. This accounts for the flexible nature of these policies, including account value fluctuations and cost of insurance charges.
Ask your AI about Corebridge Financial's individual retirement — liability for universal life policies.
Connect your AI assistant and compare segments, right in your chat.
Connect your AI

Claude