Screener
Chicago Atlantic Real Estate Finance REFI Various — Outstanding Principal
Other geography segments
Similar metrics at other companies
Other financials
Where this comes from
Reported directly by Chicago Atlantic Real Estate Finance in its filing.
Tagged under the XBRL concept refi:OutstandingPrincipal.
The source filing: Chicago Atlantic Real Estate Finance’s 10-Q, filed May 7, 2026.
- Filed
- May 7, 2026, 7:00 AM EDT
- Fiscal quarter
- Q1 FY2026
- Calendar quarter
- Q1 2026
- Accession
- 0001193125-26-210274
| Loan | Location(s) | Initial Funding / Date (1) | Maturity / Date (2) | Principal / Balance | Original Issue / Premium/(Discount) | Carrying / Value | Percent of Loans held / for investment | Future / Fundings | Interest Rate (3) | Periodic / Payment (4) | YTM / IRR (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | West Virginia | 8/30/2024 | 6/30/2026 | 8,491,943 | - | 8,491,943 | 2.1% | - | 12% Cash | I/O | 15.0% |
| 9a | Pennsylvania | 3/31/2025 | 3/31/2028 | 14,576,987 | (55,030) | 14,521,957 | 3.5% | - | 9% Cash (12) | P&I | 9.7% |
| 9b | Pennsylvania | 3/31/2025 | 3/31/2028 | 14,550,000 | (53,007) | 14,496,993 | 3.5% | - | 9% Cash (12) | P&I | 9.7% |
| 12 | Various | 11/8/2021 | 10/31/2027 | 15,327,206 | (108,894) | 15,218,312 | 3.7% | - | P+7% Cash, 2% PIK (9) | P&I | 19.8% |
| 18 | Ohio | 2/3/2022 | 12/31/2026 | 47,756,385 | - | 47,756,385 | 11.5% | - | P+1.75% Cash, 5% PIK (8)(13) | P&I | 17.9% |
| 19 | Florida | 3/11/2022 | 12/31/2027 | 21,198,768 | (32,021) | 21,166,747 | 5.1% | - | 11% Cash, 5% PIK | P&I | 17.5% |
| 21 | Illinois | 7/1/2022 | 7/29/2026 | 6,427,098 | (5,612) | 6,421,486 | 1.6% | - | P+7% Cash, 2% PIK (8) | P&I | 23.3% |
| 23 | Arizona | 3/27/2023 | 3/31/2027 | 1,320,000 | (12,666) | 1,307,334 | 0.3% | - | P+7.5% Cash (10) | P&I | 18.7% |
Item 1. Financial Statements
FAQ
- What is Chicago Atlantic Real Estate Finance's various — outstanding principal?
- Chicago Atlantic Real Estate Finance (REFI) reported various — outstanding principal of $15.33M in Q1 2026.
- How has Chicago Atlantic Real Estate Finance's various — outstanding principal changed year-over-year?
- Chicago Atlantic Real Estate Finance's various — outstanding principal decreased by 20.4% year-over-year, from $19.26M to $15.33M.
- What does various — outstanding principal mean?
- The total unpaid balance of the principal amount for loans within the specified segment. This figure represents the core capital currently deployed and earning interest for the company.
Ask your AI about Chicago Atlantic Real Estate Finance's various — outstanding principal.
Connect your AI assistant and compare segments, right in your chat.
Connect your AI

Claude