| Segment | Q4 '25 |
|---|---|
| Canada | $845.0M |
| United Kingdom | $260.0M |
| Washington | $225.3M |
| Ohio | $203.1M |
| New York | $197.6M |
| California | $166.9M |
| Colorado | $121.5M |
| New Hampshire | $100.1M |
| New Jersey | $82.7M |
| Pennsylvania | $74.5M |
| Texas | $65.4M |
| Michigan | $51.7M |
| Florida | $32.3M |
| Delaware | $27.4M |
| Virginia | $26.7M |
| North Carolina | $25.1M |
| Vermont | $19.6M |
| Illinois | $17.0M |
| Missouri | $14.0M |
| Oklahoma | $11.8M |
| Kansas | $9.7M |
| Connecticut | $0.0 |
| Georgia | $0.0 |
| Indiana | $0.0 |
| Massachusetts | $0.0 |
| Maryland | $0.0 |
| Nevada | $0.0 |
| Oregon | $0.0 |
| South Carolina | $0.0 |
| Tennessee | $0.0 |
| Utah | $0.0 |
| Wisconsin | $0.0 |
| Total | $166.9M |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.