Cimpress plc CMPR Cash Flow Statement
| TTM Q3 '26 | TTM Q2 '26 | TTM Q1 '26 | TTM Q4 '25 | TTM Q3 '25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | $159.38M-1.8% | ||
| $146.72M+2.2% | $143.61M+1.0% | $142.2M+0.8% | $141.13M+0.3% | $140.72M-1.9% | ||
| $62.44M+3.2% | $60.5M+4.2% | $58.04M-1.4% | $58.88M-1.5% | $59.78M-8.7% | ||
| —— | -$42.17M-0.9% | -$41.79M+0.4% | -$41.97M-147% | $89.73M+0.9% | ||
| —— | —— | —— | $0— | $0— | ||
| -$577K— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | $21.8M+621% | ||
| $137K— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | $1.43M+118% | -$8.02M-2.4% | -$7.83M+7.4% | -$8.46M-664% | ||
| -$8.92M+20.6% | -$11.23M+3.2% | -$11.61M-7.0% | -$10.85M-29.7% | -$8.36M-45.2% | ||
| —— | $306.89M-3.7% | $318.75M+6.9% | $298.07M-5.6% | $315.69M+0.4% | ||
| $95.35M-1.8% | $97.14M-1.3% | $98.38M+10.5% | $89.02M+13.1% | $78.71M+22.2% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $1.03M+4,036% | $25K+103% | -$749K— | $0+100% | -$4.06M+6.0% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| -$169.44M+1.1% | -$171.25M-8.3% | -$158.07M-12.3% | -$140.76M-23.4% | -$114.07M-30.7% | ||
| $70.92M+33.9% | $52.97M-24.2% | $69.88M-10.1% | $77.78M-31.3% | $113.19M-46.1% | ||
| $3.95M+134% | $1.69M-96.0% | $41.9M+0.4% | $41.72M-83.1% | $246.17M-0.1% | ||
| $17.96M+5.4% | $17.04M-70.3% | $57.32M-1.0% | $57.9M-77.9% | $261.61M+0.2% | ||
| $1.49M+14.8% | $1.29M+46.5% | $883K-35.8% | $1.38M-49.1% | $2.7M-20.1% | ||
| $9.75M+17.5% | $8.3M+5.3% | $7.88M+0.7% | $7.83M-8.1% | $8.53M-9.5% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $16.33M+5.4% | $15.49M-1.2% | $15.69M-28.5% | $21.93M-1.5% | $22.27M-3.2% | ||
| —— | —— | —— | $0— | $0— | ||
| $0-100% | $96K-97.0% | $3.2M-72.5% | $11.65M-15.1% | $13.72M+0.7% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| -$109.05M+3.9% | -$113.47M+1.5% | -$115.16M+15.3% | -$135.92M+21.2% | -$172.46M+36.0% | ||
| —— | —— | $2.04M-76.8% | $8.82M+1,846% | -$505K+93.2% | ||
| $6M-82.1% | $33.61M-29.3% | $47.55M+57.4% | $30.21M+5.4% | $28.66M— | ||
| $110.37M-1.0% | $111.51M-0.8% | $112.37M+2.0% | $110.14M-17.1% | $132.79M+10.3% | ||
| $48.32M+11.0% | $43.54M-1.7% | $44.27M+33.0% | $33.29M+7.0% | $31.11M-9.5% | ||
| $4.08M-73.3% | $15.24M-11.4% | $17.19M-34.0% | $26.03M— | —— | ||
| $137K— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | -$42.17M-0.9% | -$41.79M+0.4% | -$41.97M-147% | $89.73M+0.9% | ||
| —— | $1.43M+118% | -$8.02M-2.4% | -$7.83M+7.4% | -$8.46M-664% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| -$8.92M+20.6% | -$11.23M+3.2% | -$11.61M-7.0% | -$10.85M-29.7% | -$8.36M-45.2% | ||
| -$1.92M+94.9% | -$37.93M-186% | -$13.25M+64.9% | -$37.73M-497% | -$6.32M-129% | ||
| —— | —— | —— | -$5.44M-33.3% | -$4.08M-50.0% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $66.61M+0.7% | $66.16M-1.0% | $66.81M+4.2% | $64.09M+2.5% | $62.52M+2.1% | ||
| $4.11M+32.5% | $3.11M+33.2% | $2.33M-24.3% | $3.08M-84.2% | $19.5M+1.3% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $9.75M+17.5% | $8.3M+5.3% | $7.88M+0.7% | $7.83M-8.1% | $8.53M-9.5% | ||
| —— | —— | —— | $4.06M— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $0-100% | $96K-97.0% | $3.2M-72.5% | $11.65M-15.1% | $13.72M+0.7% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $3.95M+134% | $1.69M-96.0% | $41.9M+0.4% | $41.72M-83.1% | $246.17M-0.1% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $1.49M+14.8% | $1.29M+46.5% | $883K-35.8% | $1.38M-49.1% | $2.7M-20.1% | ||
| $17.96M+5.4% | $17.04M-70.3% | $57.32M-1.0% | $57.9M-77.9% | $261.61M+0.2% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $11.9M0.0% | $11.9M+1.0% | $11.78M-4.7% | $12.37M-3.1% | $12.77M-11.2% | ||
| $16.58M+12.7% | $14.71M+238% | $4.35M+31.5% | $3.31M+19.7% | $2.77M-12.4% | ||
| —— | $224.85M-4.5% | $235.47M+5.1% | $224.14M-11.1% | $252.08M0.0% |
Chart any of these lines over time, or line them up against competitors.
Compare these in charts →Questions, answered.
- Where does Cimpress plc's cash flow data come from?
- Every line is extracted from Cimpress plc's SEC filings (10-K and 10-Q) and tagged in XBRL. Switch between quarterly, annual, and trailing-twelve-month views, or open any line for its full history and peer comparisons.