Nasdaq, Inc. NDAQ Balance Sheet Statement
| TTM Q1 '26 | TTM Q4 '25 | TTM Q3 '25 | TTM Q2 '25 | TTM Q1 '25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.14B-76.0% | $3.93B-21.4% | $4.44B-23.4% | $4.2B-23.3% | $4.73B-9.5% | ||
| $49M+172% | $210M+577% | $227M+440% | $195M+713% | $18M-14.3% | ||
| $985M-0.1% | $943M-7.7% | $865M-8.4% | $896M-6.7% | $986M+6.6% | ||
| $4.37B-44.1% | $8B+2.8% | $7.6B+0.5% | $7.35B+0.6% | $7.82B+6.8% | ||
| $739M+19.0% | $728M+22.8% | $689M+18.0% | $656M+18.0% | $621M+8.0% | ||
| $14.31B+0.9% | $14.37B+3.0% | $14.34B+1.2% | $14.33B+2.5% | $14.18B+1.5% | ||
| $27.3B-10.9% | $31.05B+2.2% | $30.65B+0.3% | $30.38B+0.6% | $30.65B+1.3% | ||
| $1.09B+11.4% | $785M+10.4% | $719M+8.4% | $848M+15.2% | $981M+13.3% | ||
| $431M+7.8% | $431M— | $431M— | $500M— | $400M— | ||
| $72M+30.9% | $60M+9.1% | $56M-5.1% | $57M-9.5% | $55M-11.3% | ||
| $431M+7.8% | $431M— | $431M— | $500M— | $400M— | ||
| $4.39B-44.9% | $7.96B+0.7% | $7.71B-2.9% | $7.66B-1.7% | $7.97B+7.8% | ||
| $8.96B-4.0% | $9B-5.0% | $9.1B-7.7% | $9.18B-6.3% | $9.33B-6.6% | ||
| $488M+24.2% | $462M+19.1% | $454M+13.8% | $453M+10.8% | $393M-4.8% | ||
| $560M+25.0% | $522M+17.8% | $510M+11.4% | $510M+8.1% | $448M-5.7% | ||
| $247M+14.4% | $241M+4.8% | $234M+5.4% | $237M+7.2% | $216M-2.7% | ||
| $15.26B-20.1% | $18.82B-1.9% | $18.62B-4.4% | $18.57B-3.8% | $19.09B-1.8% | ||
| $6M0.0% | $6M0.0% | $6M0.0% | $6M0.0% | $6M0.0% | ||
| $4.63B-15.1% | $5.12B-7.4% | $5.35B-2.3% | $5.43B-1.9% | $5.45B-1.4% | ||
| $9.95B+15.0% | $9.59B+14.1% | $9.22B+12.7% | $8.96B+11.7% | $8.66B+9.2% | ||
| -$1.81B+4.7% | -$1.77B+15.5% | -$1.85B+5.4% | -$1.87B+7.1% | -$1.9B+7.2% | ||
| $747M+11.2% | $716M+10.7% | $710M+10.4% | $706M+10.1% | $672M+10.0% | ||
| $12.03B+4.2% | $12.23B+9.3% | $12.02B+8.6% | $11.81B+8.4% | $11.55B+6.8% | ||
| $27.3B-10.9% | $31.05B+2.2% | $30.65B+0.3% | $30.38B+0.6% | $30.65B+1.3% | ||
| $14M+7.7% | $11M+10.0% | $11M-26.7% | $11M-31.3% | $13M-27.8% | ||
| $2.25B-60.4% | $5.84B+3.1% | $5.75B-2.0% | $5.22B-5.9% | $5.69B+1.6% | ||
| $388M+63.7% | $376M+28.3% | $232M-2.9% | $227M+20.1% | $237M+8.2% | ||
| $160M+30.1% | $175M+44.6% | $199M+79.3% | $133M+22.0% | $123M+36.7% | ||
| $1.02B+24.7% | $993M+27.5% | $972M+22.6% | $865M+9.5% | $818M+15.9% | ||
| $160M+30.1% | $175M+44.6% | $199M+79.3% | $133M+22.0% | $123M+36.7% | ||
| $1.23B+1.8% | $1.24B+5.6% | $1.23B+2.3% | $1.23B+3.5% | $1.21B+1.8% | ||
| $1.23B+1.8% | $1.24B+5.6% | $1.23B+2.3% | $1.23B+3.5% | $1.21B+1.8% | ||
| $1.23B+1.8% | $1.24B+5.6% | $1.23B+2.3% | $1.23B+3.5% | $1.21B+1.8% | ||
| $1.23B+1.8% | $1.24B+5.6% | $1.23B+2.3% | $1.23B+3.5% | $1.21B+1.8% | ||
| $160M+30.1% | $175M+44.6% | $199M+79.3% | $133M+22.0% | $123M+36.7% | ||
| $485M+27.3% | $447M+19.2% | $440M+13.4% | $441M+10.3% | $381M-4.8% | ||
| $5.15B-8.5% | $5.27B-8.0% | $5.39B-8.2% | $5.51B-7.9% | $5.62B-7.9% | ||
| $6.38B-6.6% | $6.51B-5.7% | $6.62B-6.4% | $6.74B-6.0% | $6.83B-6.3% | ||
| $485M+27.3% | $447M+19.2% | $440M+13.4% | $441M+10.3% | $381M-4.8% | ||
| $1.02B+24.7% | $993M+27.5% | $972M+22.6% | $865M+9.5% | $818M+15.9% | ||
| $184M-8.5% | $28M-84.8% | $53M-73.8% | $84M-51.7% | $201M+16.2% | ||
| $485M+27.3% | $447M+19.2% | $440M+13.4% | $441M+10.3% | $381M-4.8% | ||
| $1.02B+24.7% | $993M+27.5% | $972M+22.6% | $865M+9.5% | $818M+15.9% | ||
| $209M+5.6% | $364M+12.0% | $313M-0.3% | $280M+31.5% | $198M+5.3% | ||
| $245M-3.9% | $280M+4.1% | $256M-11.4% | $246M-18.3% | $255M-4.1% | ||
| $2.25B-60.4% | $5.84B+3.1% | $5.75B-2.0% | $5.22B-5.9% | $5.69B+1.6% | ||
| $209M+5.6% | $364M+12.0% | $313M-0.3% | $280M+31.5% | $198M+5.3% | ||
| $160M-14.4% | $259M+20.5% | $236M+3.1% | $154M-34.2% | $187M+1.6% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $14M+7.7% | $11M+10.0% | $11M-26.7% | $11M-31.3% | $13M-27.8% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | 5%0.0% | 5%0.0% | 5%0.0% | ||
| $0.010.0% | $0.010.0% | $0.010.0% | $0.010.0% | $0.010.0% | ||
| 900M0.0% | 900M0.0% | 900M0.0% | 900M0.0% | 900M0.0% | ||
| 589.8M-1.4% | 594.6M-0.7% | 597.4M-0.2% | 598.5M-0.2% | 598.1M-0.2% | ||
| 564.8M-1.6% | 569.9M-0.9% | 572.7M-0.4% | 573.9M-0.4% | 574M-0.3% | ||
| $1.18B+11.5% | $873M+10.8% | $801M+8.1% | $929M+14.1% | $1.06B+12.1% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $431M+7.8% | $431M+8.0% | $431M-13.6% | $500M-8.8% | $400M+78.6% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $1.61B+1.6% | $1.58B-0.6% | $1.56B-0.1% | $1.54B-5.6% | $1.59B-4.2% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $538M+21.2% | $512M+22.8% | $491M+20.3% | $467M+14.7% | $444M+9.6% | ||
| $160M+30.1% | $175M+44.6% | $199M+79.3% | $133M+22.0% | $123M+36.7% | ||
| $4M0.0% | $4M0.0% | $4M0.0% | $4M— | $4M— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $2.02B+30.6% | $1.9B+35.7% | $1.8B+38.1% | $1.68B+43.4% | $1.55B+44.8% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $7.17B0.0% | $7.18B+0.6% | $7.19B+0.2% | $7.2B+0.5% | $7.17B-0.1% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $1.23B+1.8% | $1.24B+5.6% | $1.23B+2.3% | $1.23B+3.5% | $1.21B+1.8% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $5M-44.4% | $5M-44.4% | $7M-22.2% | $7M-30.0% | $9M-10.0% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | $0.010.0% | $0.010.0% | $0.010.0% | ||
| —— | —— | 30M0.0% | 30M0.0% | 30M0.0% | ||
| 0— | 0— | 0— | 0— | 0— | ||
| 0— | 0— | 0— | 0— | 0— | ||
| $572M-85.8% | $3.12B-28.8% | $3.74B-31.8% | $3.27B-35.0% | $4.02B-16.6% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 727.5K— | 1.4M— | —— | —— | —— | ||
| $60.42— | $41.79— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | 10.0% | 10.0% | 10.0% | ||
| 25.1M+3.8% | 24.7M+3.6% | 24.7M+3.6% | 24.6M+3.6% | 24.2M+3.8% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— |
Chart any of these lines over time, or line them up against competitors.
Compare these in charts →Questions, answered.
- What are Nasdaq, Inc.'s total assets?
- Nasdaq, Inc. (NDAQ) holds $27.3B in total assets, down 10.9% year over year.
- How much debt does Nasdaq, Inc. have?
- Nasdaq, Inc. carries $9.9B in total debt against $12.0B of shareholders' equity, a debt-to-equity ratio of 0.83.
- How much cash does Nasdaq, Inc. have?
- Nasdaq, Inc. holds $1.1B in cash and equivalents.
- Can Nasdaq, Inc. cover its short-term obligations?
- Its current ratio is 1.00 — current liabilities exceed current assets.
- Where does Nasdaq, Inc.'s balance sheet data come from?
- Every line is extracted from Nasdaq, Inc.'s SEC filings (10-K and 10-Q) and tagged in XBRL. Switch between quarterly, annual, and trailing-twelve-month views, or open any line for its full history and peer comparisons.
