Precision Optics Corporation POCI Balance Sheet Statement
| TTM Q3 '26 | TTM Q2 '26 | TTM Q1 '26 | TTM Q4 '25 | TTM Q3 '25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $10.68M+1,087% | $900K-35.3% | $1.39M-21.5% | $1.77M-30.4% | $2.55M+1,099% | ||
| $6.58M+35.0% | $4.87M+16.3% | $4.19M-3.4% | $4.34M+26.6% | $3.43M-2.3% | ||
| $3.7M-13.2% | $4.26M+9.9% | $3.88M+8.9% | $3.56M-3.0% | $3.67M-4.6% | ||
| $1.88M— | —— | —— | —— | —— | ||
| $579.59K— | —— | —— | —— | —— | ||
| $1.24M— | —— | —— | —— | —— | ||
| $446.31K+10.4% | $404.45K+1.2% | $399.63K+3.7% | $385.39K+18.0% | $326.52K+18.7% | ||
| $21.41M+105% | $10.42M+5.7% | $9.86M-2.0% | $10.06M+0.9% | $9.97M+27.2% | ||
| $868.71K-12.2% | $989.35K+3.0% | $960.88K+80.0% | $533.79K0.0% | $533.87K+18.6% | ||
| $3.42M-0.4% | $3.43M+0.7% | $3.41M+0.6% | $3.39M-0.7% | $3.41M+3.5% | ||
| $615.72K+1.9% | $604.47K+7.0% | $564.94K+4.9% | $538.43K+4.0% | $517.85K+2.2% | ||
| $1.23M-3.8% | $1.27M+2.7% | $1.24M+42.4% | $871.36K+5.9% | $823.19K0.0% | ||
| $4.39M+1.6% | $4.32M+1.6% | $4.25M-0.3% | $4.26M+1.1% | $4.22M+1.0% | ||
| $2.37M-2.8% | $2.44M-2.9% | $2.51M+1,672% | $141.83K+148% | $57.09K-44.0% | ||
| $8.82M0.0% | $8.82M0.0% | $8.82M0.0% | $8.82M0.0% | $8.82M0.0% | ||
| $215.51K-2.0% | $219.97K-2.8% | $226.26K-2.7% | $232.49K-1.6% | $236.26K-19.2% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $11.41M-0.6% | $11.48M-0.7% | $11.56M+25.7% | $9.2M+0.9% | $9.12M— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $33.69M+47.1% | $22.9M+2.3% | $22.38M+13.1% | $19.79M+0.9% | $19.62M+12.1% | ||
| $6.24M+3.2% | $6.04M+50.8% | $4.01M+37.8% | $2.91M+55.3% | $1.87M-31.6% | ||
| $836.58K-25.9% | $1.13M+25.4% | $899.57K+17.7% | $764K-4.5% | $800.37K+1.2% | ||
| $2.22M+12.5% | $1.98M-2.7% | $2.03M+11.5% | $1.82M+9.4% | $1.67M+17.5% | ||
| $577.9K0.0% | $577.9K0.0% | $577.9K0.0% | $577.9K+0.3% | $576.41K+34.7% | ||
| $314.33K+47.1% | $213.73K+160% | $82.34K+61.5% | $51K-10.7% | $57.09K-44.0% | ||
| —— | $9.27K-49.6% | $18.38K-32.8% | $27.37K-24.4% | $36.23K-1.1% | ||
| $10.19M+2.4% | $9.95M+30.6% | $7.62M+23.8% | $6.15M+22.8% | $5.01M-21.9% | ||
| $855.78K-14.4% | $1M-12.6% | $1.14M-11.2% | $1.29M-10.2% | $1.44M-11.0% | ||
| $2.53M-3.2% | $2.61M-3.1% | $2.7M+2,868% | $90.95K— | $0— | ||
| $2.85M+1,232% | $213.73K+160% | $82.34K+61.5% | $51K-10.7% | $57.09K-44.0% | ||
| $13.58M+0.1% | $13.57M+18.4% | $11.46M+52.2% | $7.53M+16.9% | $6.44M— | ||
| 50M0.0% | 50M0.0% | 50M0.0% | 50M+65,121% | 76.7K+20.6% | ||
| $80.49M+15.6% | $69.64M+0.3% | $69.45M+0.4% | $69.15M+0.7% | $68.67M+9.2% | ||
| -$60.5M-0.2% | -$60.39M-3.0% | -$58.61M-2.9% | -$56.97M-2.5% | -$55.57M-3.9% | ||
| $20.11M+116% | $9.33M-14.6% | $10.92M-10.9% | $12.26M-7.0% | $13.18M+39.1% | ||
| $33.69M+47.1% | $22.9M+2.3% | $22.38M+13.1% | $19.79M+0.9% | $19.62M+12.1% | ||
| $134.31K+35.3% | $99.26K+55.6% | $63.8K-20.4% | $80.19K+20.0% | $66.83K— | ||
| $1.24M— | —— | —— | —— | —— | ||
| $1.88M— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $2.37M-2.8% | $2.44M-2.9% | $2.51M+1,672% | $141.83K+148% | $57.09K-44.0% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $215.51K-2.0% | $219.97K-2.8% | $226.26K-2.7% | $232.49K-1.6% | $236.26K-19.2% | ||
| $3.42M-0.4% | $3.43M+0.7% | $3.41M+0.6% | $3.39M-0.7% | $3.41M+3.5% | ||
| $2.37M-2.8% | $2.44M-2.9% | $2.51M+1,672% | $141.83K+148% | $57.09K-44.0% | ||
| $11.41M-0.6% | $11.48M-0.7% | $11.56M+25.7% | $9.2M+0.9% | $9.12M— | ||
| $5.26M-1.0% | $5.31M+1.8% | $5.21M+8.7% | $4.8M+1.0% | $4.75M+2.7% | ||
| $2.37M-2.8% | $2.44M-2.9% | $2.51M+1,672% | $141.83K+148% | $57.09K-44.0% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $836.58K-25.9% | $1.13M+25.4% | $899.57K+17.7% | $764K-4.5% | $800.37K+1.2% | ||
| $836.58K-25.9% | $1.13M+25.4% | $899.57K+17.7% | $764K-4.5% | $800.37K+1.2% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $1.09M-8.8% | $1.2M-8.1% | $1.31M— | $0— | $0-100% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $49.16K— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $4.28M+138% | $1.8M-1.2% | $1.82M-6.3% | $1.95M-7.6% | $2.11M-3.8% | ||
| $0.01— | —— | —— | —— | —— | ||
| 10.9M— | —— | —— | —— | —— | ||
| $109.3K+41.6% | $77.2K+0.1% | $77.15K0.0% | $77.15K+0.6% | $76.66K+20.6% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $5.26M-1.0% | $5.31M+1.8% | $5.21M+8.7% | $4.8M+1.0% | $4.75M+2.7% | ||
| $43.58K— | —— | —— | —— | —— | ||
| $134.31K+35.3% | $99.26K+55.6% | $63.8K-20.4% | $80.19K+20.0% | $66.83K— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $0.01— | —— | —— | —— | —— | ||
| $50M— | —— | —— | —— | —— | ||
| $10.93M— | —— | —— | —— | —— | ||
| $10.93M— | —— | —— | —— | —— | ||
| $49.16K— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | $9.27K-49.6% | $18.38K-32.8% | $27.37K-24.4% | $36.23K-1.1% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $389.42K— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $1.09M— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $446.31K+10.4% | $404.45K+1.2% | $399.63K+3.7% | $385.39K+18.0% | $326.52K+18.7% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— |
Chart any of these lines over time, or line them up against competitors.
Compare these in charts →Questions, answered.
- What are Precision Optics Corporation's total assets?
- Precision Optics Corporation (POCI) holds $33.7M in total assets, up 71.7% year over year.
- How much debt does Precision Optics Corporation have?
- Precision Optics Corporation carries $4.3M in total debt against $20.1M of shareholders' equity, a debt-to-equity ratio of 0.21.
- How much cash does Precision Optics Corporation have?
- Precision Optics Corporation holds $10.7M in cash and equivalents.
- Can Precision Optics Corporation cover its short-term obligations?
- Its current ratio is 2.10 — current assets exceed current liabilities.
- Where does Precision Optics Corporation's balance sheet data come from?
- Every line is extracted from Precision Optics Corporation's SEC filings (10-K and 10-Q) and tagged in XBRL. Switch between quarterly, annual, and trailing-twelve-month views, or open any line for its full history and peer comparisons.
