Live Nation Entertainment LYV Balance Sheet Statement
| Q1 '26 | Q4 '25 | Q3 '25 | Q2 '25 | Q1 '25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $9.09B+26.8% | $7.11B+16.4% | $6.76B+22.9% | $7.07B+10.3% | $7.17B+10.1% | ||
| $13.1M+36.9% | $12.8M+19.8% | $12.54M+15.2% | $12.63M+16.7% | $9.57M+25.2% | ||
| $1.97B+6.2% | $2.01B+15.0% | $2.61B-3.2% | $2.46B0.0% | $1.85B-18.8% | ||
| $13.64B+23.2% | $10.97B+18.1% | $11.31B+15.7% | $11.82B+10.7% | $11.07B+6.2% | ||
| $3.66B+36.3% | $3.42B+39.9% | $3.12B+31.4% | $2.95B+31.9% | $2.69B+27.0% | ||
| $1.01B+29.2% | $952.65M+25.7% | $891.18M+19.7% | $840.69M+26.5% | $783.87M+20.3% | ||
| $2.12B+6.5% | $2.06B+8.5% | $2.16B+11.5% | $2.11B+12.3% | $1.99B+8.2% | ||
| $2.93B+8.5% | $2.89B+10.2% | $2.84B+6.4% | $2.82B+5.9% | $2.7B+0.1% | ||
| $26.07B+19.4% | $22.91B+16.7% | $22.89B+15.9% | $23.15B+13.2% | $21.83B+9.0% | ||
| $7.41B— | $4.46B+19.9% | $4.06B— | $5.91B— | —— | ||
| $15.42B+33.9% | $11.03B+17.9% | $12.28B+26.8% | $13.46B+15.8% | $11.52B+1.7% | ||
| $8.51B+32.8% | $8.2B+27.4% | $7.36B+17.6% | $6.48B+4.2% | $6.41B+3.0% | ||
| $2.07B+19.5% | $2.04B+21.2% | $1.87B+5.9% | $1.78B+8.7% | $1.73B+5.6% | ||
| $435.35M-19.0% | $415.84M-13.0% | $653.29M-2.9% | $610.47M+11.7% | $537.27M+2.4% | ||
| $1.41B-26.3% | $1.46B-29.3% | $1.52B-31.2% | $1.79B-20.2% | $1.91B-17.4% | ||
| -$1.43B+5.5% | -$1.04B+32.6% | -$839.88M+51.9% | -$1.27B+41.1% | -$1.51B+38.3% | ||
| -$85.54M+69.5% | -$114.87M+65.7% | -$158.89M+9.0% | -$152.45M-24.2% | -$280.86M-884% | ||
| -$139.4M-232% | $271.01M+56.4% | $521.34M+81.0% | $360.07M+932% | $106M+192% | ||
| $26.07B+19.4% | $22.91B+16.7% | $22.89B+15.9% | $23.15B+13.2% | $21.83B+9.0% | ||
| $381.34M+17.3% | $417.41M+108% | $412.5M+208% | $377.02M+171% | $325.21M+98.0% | ||
| $435.36M0.0% | $435.36M0.0% | $435.36M0.0% | $435.36M0.0% | $435.36M0.0% | ||
| $1.81B+5.6% | $1.68B-5.4% | $1.83B+42.8% | $1.73B+49.2% | $1.72B+61.9% | ||
| $368.96M0.0% | $369.02M-3.0% | $369.01M-3.0% | $369.07M-3.1% | $368.9M-2.4% | ||
| $368.96M0.0% | $369.02M-3.0% | $369.01M-3.0% | $369.07M-3.1% | $368.9M-2.4% | ||
| $368.96M0.0% | $369.02M-3.0% | $369.01M-3.0% | $369.07M-3.1% | $368.9M-2.4% | ||
| $368.96M0.0% | $369.02M-3.0% | $369.01M-3.0% | $369.07M-3.1% | $368.9M-2.4% | ||
| $1.91B+13.6% | $1.87B+15.6% | $1.76B+7.0% | $1.74B+9.5% | $1.68B+6.6% | ||
| $1.07B+3.1% | $1.08B+9.4% | $1.06B+1.5% | $1.09B-0.3% | $1.04B-10.6% | ||
| $549.4M+11.3% | $515.6M+2.3% | $492.9M-4.3% | $483.5M-11.8% | $493.6M-3.8% | ||
| $1.91B+13.6% | $1.87B+15.6% | $1.76B+7.0% | $1.74B+9.5% | $1.68B+6.6% | ||
| $1.81B+5.6% | $1.68B-5.4% | $1.83B+42.8% | $1.73B+49.2% | $1.72B+61.9% | ||
| $5.79B+23.6% | $5.47B+26.2% | $5.28B+22.4% | $5.06B+23.0% | $4.68B+18.2% | ||
| $1.91B+13.6% | $1.87B+15.6% | $1.76B+7.0% | $1.74B+9.5% | $1.68B+6.6% | ||
| $1.81B+5.6% | $1.68B-5.4% | $1.83B+42.8% | $1.73B+49.2% | $1.72B+61.9% | ||
| $2.17B+10.2% | $1.94B+4.4% | $2.42B+16.2% | $2.12B+14.0% | $1.97B+5.1% | ||
| $467.76M+486% | $482.06M+123% | $222.35M+232% | $96.99M+82.9% | $79.89M-29.6% | ||
| $1.8B+275% | $587.63M+125% | $1.25B+115% | $1.49B+30.6% | $479.9M-57.8% | ||
| $6.71B+13.2% | $7.61B+23.2% | $6.11B+7.6% | $4.99B-1.8% | $5.93B+16.7% | ||
| $10.58B+27.6% | $10.4B+25.8% | $9.39B+14.7% | $8.42B+4.8% | $8.29B+3.4% | ||
| $8.58B+32.8% | $8.27B+27.4% | $7.4B+17.6% | $6.52B+4.2% | $6.46B+3.1% | ||
| $2.33M+0.5% | $2.33M+0.6% | $2.33M+0.7% | $2.32M+0.7% | $2.32M+0.9% | ||
| $30.4M+343% | $30.4M+343% | $6.87M0.0% | $6.87M0.0% | $6.87M0.0% | ||
| $5.79B+23.6% | $5.47B+26.2% | $5.28B+22.4% | $5.06B+23.0% | $4.68B+18.2% | ||
| $78.26M+6.4% | $73.91M+1.7% | $75.98M-12.8% | $81.09M+0.1% | $73.56M+0.6% | ||
| $1.8B+12.5% | $1.6B0.0% | $2.1B+31.3% | $1.7B+30.8% | $1.6B+14.3% | ||
| $836.63M-9.8% | $815.4M-6.0% | $969.2M+4.6% | $986.08M+8.0% | $927.67M+2.6% | ||
| $880.81M+80.6% | $830.88M+115% | $779.33M+95.1% | $634.53M+69.9% | $487.75M+53.1% | ||
| $8.58B+32.8% | $8.27B+27.4% | $7.4B+17.6% | $6.52B+4.2% | $6.46B+3.1% | ||
| $66.25M— | $69.01M+29.5% | $42.49M— | —— | —— | ||
| $840.48M+1.7% | $836.36M+1.8% | $821.99M-6.2% | $771.54M-9.6% | $826.47M-0.5% | ||
| $1.91B+2.5% | $1.91B+6.0% | $1.89B-2.0% | $1.86B-4.4% | $1.87B-6.4% | ||
| $3.37B+7.3% | $3.32B+8.8% | $3.28B+5.5% | $3.26B+5.1% | $3.14B+0.1% | ||
| $435.36M0.0% | $435.36M0.0% | $435.36M0.0% | $435.36M0.0% | $435.36M0.0% | ||
| $368.96M0.0% | $369.02M-3.0% | $369.01M-3.0% | $369.07M-3.1% | $368.9M-2.4% | ||
| $3.06B+23.2% | $2.87B+23.5% | $2.64B+17.8% | $2.6B+20.2% | $2.48B+19.0% | ||
| $1.4B+102% | —— | $1.3B+528% | $872.4M+536% | $694.6M+510% | ||
| $6.71B+13.2% | $7.61B+23.2% | $6.11B+7.6% | $4.99B-1.8% | $5.93B+16.7% | ||
| $1.8B+275% | $587.63M+125% | $1.25B+115% | $1.49B+30.6% | $479.9M-57.8% | ||
| $621.22M-10.2% | $623.37M-3.5% | $607.49M-5.3% | $567.85M-4.4% | $691.81M+18.5% | ||
| $3.56B+45.7% | $3.56B+16.3% | $3.8B+10.1% | $3.29B-2.2% | $2.45B-11.6% | ||
| $2.22B+28.5% | $1.45B+16.6% | $1.53B+5.5% | $1.91B+14.4% | $1.72B+17.0% | ||
| $667.91M+18.8% | $631.07M+21.2% | $600.37M+4.0% | $626.92M-3.0% | $562.27M-7.6% | ||
| $951.72M-27.4% | $924.47M-17.9% | $852.7M-16.7% | $1.38B+36.8% | $1.31B+33.3% |
Chart any of these lines over time, or line them up against competitors.
Compare these in charts →Questions, answered.
- What are Live Nation Entertainment's total assets?
- Live Nation Entertainment (LYV) holds $26.1B in total assets, up 19.4% year over year.
- How much debt does Live Nation Entertainment have?
- Live Nation Entertainment carries $10.6B in total debt against -$139.4M of shareholders' equity, a debt-to-equity ratio of 38.39.
- How much cash does Live Nation Entertainment have?
- Live Nation Entertainment holds $9.1B in cash and equivalents.
- Can Live Nation Entertainment cover its short-term obligations?
- Its current ratio is 0.88 — current liabilities exceed current assets.
- Where does Live Nation Entertainment's balance sheet data come from?
- Every line is extracted from Live Nation Entertainment's SEC filings (10-K and 10-Q) and tagged in XBRL. Switch between quarterly, annual, and trailing-twelve-month views, or open any line for its full history and peer comparisons.
