Skyward Specialty Insurance Group, Inc. SKWD Balance Sheet Statement
| TTM Q1 '26 | TTM Q4 '25 | TTM Q3 '25 | TTM Q2 '25 | TTM Q1 '25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $316.43M+106% | $199.11M+26.4% | $198.27M+31.0% | $173.16M+59.9% | $153.51M+33.2% | ||
| $386.51M+25.5% | $264.3M-3.9% | $247.38M+19.9% | $214.34M-0.3% | $308.04M+3.4% | ||
| $60.52M+49.1% | $30.57M-14.9% | $38.2M-16.6% | $36.55M+3.6% | $40.59M+34.4% | ||
| $700K-63.2% | $1M-28.6% | $2.6M+8.3% | $2.7M+58.8% | $1.9M+26.7% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $314.85M+35.6% | $238.95M+17.2% | $276.35M+16.6% | $294.12M+15.3% | $232.15M+13.4% | ||
| $830.51M+98.9% | $544.22M+69.2% | $583.15M+78.2% | $518.44M+37.4% | $417.54M+52.7% | ||
| $191.14M+191% | $88.04M+0.8% | $88.42M+0.9% | $88.8M+1.1% | $65.73M-25.4% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $128.75M+27.4% | $111.6M+14.2% | $114.22M+28.0% | $104.7M-1.0% | $101.08M-10.2% | ||
| $160.01M+76.7% | $99.81M+15.1% | $117.71M+46.1% | $86.44M+6.6% | $90.57M-1.6% | ||
| $72.1M-18.6% | $77.37M-21.5% | $85.37M-16.4% | $88.8M-12.9% | $88.59M-14.8% | ||
| $2.74B+37.7% | $2.3B+23.0% | $2.23B+18.2% | $2.08B+21.2% | $1.99B+19.1% | ||
| $630.56M+102% | $1.86B+43.7% | $444.54M+29.2% | $354.86M+17.7% | $312.53M+9.1% | ||
| $30.09M-19.8% | $32.82M-16.2% | $34.57M-12.1% | $35.25M-11.8% | $37.52M-12.1% | ||
| $9.09M-43.2% | $9.9M-62.6% | $10M-72.4% | $10.17M-76.7% | $16.01M-63.9% | ||
| $1.14M-98.9% | $1.17M-98.9% | $1.18M-99.1% | $58M-48.6% | $108.08M-7.7% | ||
| $9.09M-43.2% | $9.9M-62.6% | $10M-72.4% | $10.17M-76.7% | $16.01M-63.9% | ||
| $193.7M+53.2% | $136.1M+20.2% | $144.93M+20.9% | $140.9M+20.9% | $126.44M+20.8% | ||
| $1.34B+48.1% | $1.12B+30.5% | $923.41M+34.5% | $925.29M+38.6% | $902.97M+47.5% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $6.55B+62.4% | $4.79B+28.5% | $4.59B+27.7% | $4.34B+26.2% | $4.03B+26.5% | ||
| $1.01B+43.2% | $774.04M+21.5% | $885.67M+27.9% | $814.06M+14.4% | $708.35M+13.9% | ||
| $479.41M+97.2% | $279.89M+58.1% | $276.75M+37.7% | $299.48M+44.2% | $243.08M+25.5% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $2.92B+56.0% | $2.32B+30.1% | $2.06B+31.4% | $1.92B+30.5% | $1.87B+35.9% | ||
| $466.42M+366% | $100.41M+0.4% | $100M0.0% | $100M0.0% | $100M0.0% | ||
| $5.32B+67.4% | $3.78B+28.8% | $3.63B+29.7% | $3.44B+26.7% | $3.18B+27.5% | ||
| 500M0.0% | 500M+124,588% | 500M0.0% | 500M0.0% | 500M0.0% | ||
| $922.31M+27.9% | $730.56M+1.7% | $727.56M+1.6% | $724.16M+1.5% | $721.19M+1.4% | ||
| $316.88M+128% | $267.15M+175% | $223.92M+171% | $178.02M+287% | $139.18M+823% | ||
| -$6.13M+39.0% | $11.46M+152% | $9.54M+660% | -$2.67M+91.4% | -$10.05M+65.7% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $1.22B+44.0% | $1.01B+27.1% | $961.42M+20.6% | $899.92M+24.4% | $850.72M+22.9% | ||
| $6.55B+62.4% | $4.79B+28.5% | $4.59B+27.7% | $4.34B+26.2% | $4.03B+26.5% | ||
| —— | —— | $41.04M-97.0% | $40.34M-96.7% | $1.41B+28.0% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | $185.66M-21.6% | $203.53M— | $210.9M— | $631— | ||
| —— | $185.66M-21.6% | $203.53M-45.6% | $210.9M-52.4% | $232.92M-44.1% | ||
| —— | $233.04M-51.5% | $182.81M+151% | $289.51M-12.8% | $300.5M+18.4% | ||
| —— | $233.04M-51.5% | $182.81M+151% | $289.51M-12.8% | $300.5M+18.4% | ||
| —— | $16.83M-56.5% | $18.51M-38.8% | $24.73M-47.1% | $30.08M-34.6% | ||
| —— | $185.66M-21.6% | $203.53M-45.6% | $210.9M-52.4% | $232.92M-44.1% | ||
| —— | $418.7M-41.6% | $386.34M-13.6% | $500.41M-35.5% | $533.42M-20.4% | ||
| —— | $233.04M-51.5% | $182.81M+151% | $289.51M-12.8% | $300.5M+18.4% | ||
| —— | $418.7M-41.6% | $386.34M-13.6% | $500.41M-35.5% | $533.42M-20.4% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $2.21B— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $473.32M+443% | $88.04M+0.8% | $88.42M+0.9% | $88.8M+1.1% | $87.09M-1.2% | ||
| $34.29M-8.8% | $33.6M-13.2% | $37.27M-1.6% | $37.1M-4.0% | $37.61M-9.2% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $44.14M+63.6% | $27.87M-8.6% | $28.02M+51.5% | $28.73M+14.4% | $26.98M+14.3% | ||
| $18.2M-26.3% | $22.7M-12.4% | $22M-18.8% | $10.7M-56.5% | $24.7M-10.2% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $473.32M+443% | $88.04M+0.8% | $88.42M+0.9% | $88.8M+1.1% | $87.09M-1.2% | ||
| $2.74B+37.7% | $2.3B+23.0% | $2.23B+18.2% | $2.08B+21.2% | $1.99B+19.1% | ||
| $160.01M+76.7% | $99.81M+15.1% | $117.71M+46.1% | $86.44M+6.6% | $90.57M-1.6% | ||
| $50.3M+33.6% | $58.65M+76.8% | $50.08M+110% | $44.48M+1,569% | $37.65M+1,741% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $50.3M+33.6% | $58.65M+76.8% | $50.08M+110% | $44.48M+1,569% | $37.65M+1,741% | ||
| $2.92B+56.0% | $2.32B+30.1% | $2.06B+31.4% | $1.92B+30.5% | $1.87B+35.9% | ||
| $19.58M+0.2% | $19.57M+0.2% | $19.56M+3.2% | $19.55M+3.3% | $19.55M+3.3% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $148.74M+90.3% | $115.03M+51.0% | $114.57M+56.9% | $102.3M+71.1% | $78.15M+46.2% | ||
| $49.04M+7.7% | $46.45M+14.9% | $51M+13.4% | $54.95M+14.6% | $45.54M+10.9% | ||
| $157.38M+38.4% | $128M+24.7% | $123.3M+20.6% | $127.38M+33.2% | $113.75M+28.0% | ||
| —— | $15.39M-50.9% | $17.4M-41.6% | $21.49M-49.9% | $26.72M-37.7% | ||
| $0.010.0% | $0.010.0% | $0.010.0% | $0.010.0% | $0.010.0% | ||
| 44.7M+10.7% | 40.5M+1.0% | 40.5M+1.0% | 40.5M+1.0% | 40.4M+1.0% | ||
| —— | $46.71M0.0% | $0-100% | $11K-99.2% | $6K-99.5% | ||
| $4.2M+4,226% | $829K— | $2.7M+67,375% | $1.86M+9,180% | $97K+288% | ||
| $484K+19.8% | $405K+1.0% | $405K+1.0% | $405K+1.0% | $404K+1.0% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | $418.7M-41.6% | $386.34M-13.6% | $500.41M-35.5% | $533.42M-20.4% | ||
| $19.5M+12.6% | $31.38M+195% | $30.66M+9.3% | $21.37M+192% | $17.32M+92.5% | ||
| $26.11M-13.2% | $16.83M-56.5% | $18.51M-38.8% | $24.73M-47.1% | $30.08M-34.6% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $26.11M-13.2% | $16.83M-56.5% | $18.51M-38.8% | $24.73M-47.1% | $30.08M-34.6% | ||
| $19.5M+12.6% | $31.38M+195% | $30.66M+9.3% | $21.37M+192% | $17.32M+92.5% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $0.010.0% | $0.010.0% | $0.010.0% | $0.010.0% | $0.010.0% | ||
| $500M0.0% | $500M0.0% | $500M0.0% | $500M0.0% | $500M0.0% | ||
| $44.73M+10.7% | $40.51M+1.0% | $40.49M+1.0% | $40.49M+1.0% | $40.4M+1.0% | ||
| $44.54M+11.0% | $40.51M+1.0% | $40.49M+1.6% | $40.49M— | $40.13M— | ||
| $700K-63.2% | $1M-28.6% | $2.6M+8.3% | $2.7M+58.8% | $1.9M+26.7% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $2.21B+56.6% | $1.85B+40.0% | $1.8B+32.4% | $1.64B+32.2% | $1.41B+28.0% | ||
| $6.5M— | $7M— | $7M— | $6.15M— | $0— | ||
| —— | —— | —— | $210.9M-56.1% | $232.92M-48.9% | ||
| —— | —— | —— | $537.51M-33.8% | $571.03M-19.5% | ||
| —— | —— | —— | $3.26M-15.6% | $3.37M+7.5% | ||
| —— | —— | —— | $326.61M-1.6% | $338.11M+33.3% | ||
| —— | —— | —— | $24.74M-48.6% | $30.08M-36.4% | ||
| —— | —— | —— | $21.49M-51.5% | $26.72M-39.6% | ||
| —— | $15.39M-50.9% | $17.4M-41.6% | $21.49M-49.9% | $26.72M-37.7% | ||
| —— | $233.04M-51.5% | $182.81M+151% | $289.51M-12.8% | $300.5M+18.4% | ||
| —— | $185.66M-21.6% | $203.53M-45.6% | $210.9M-52.4% | $232.92M-44.1% | ||
| —— | $1.44M-80.5% | $1.1M+151% | $3.24M-15.8% | $3.36M+7.3% | ||
| $2.2B+57.1% | $1.86B+43.7% | $1.81B+33.0% | $1.63B+35.8% | $1.4B+31.2% | ||
| —— | $16.83M-56.5% | $18.51M-38.8% | $24.73M-47.1% | $30.08M-34.6% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | $418.7M-41.6% | $386.34M-13.6% | $500.41M-35.5% | $533.42M-20.4% | ||
| $301K+20.4% | $468K+92.6% | $236K-1.3% | $268K+19.1% | $250K-24.0% | ||
| $30.4M-19.5% | $33.29M-15.5% | $34.8M-12.0% | $35.52M-11.6% | $37.77M-12.2% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $72.1M-18.6% | $77.37M-21.5% | $85.37M-16.4% | $88.8M-12.9% | $88.59M-14.8% | ||
| $3.2M-27.6% | $3.79M-87.1% | $25.46M+403% | $25.73M+357% | $4.42M-17.1% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $0-100% | $48K-89.0% | $0-100% | $11K-99.2% | $6K-99.5% | ||
| $4.2M+4,226% | $829K— | $2.7M+67,375% | $1.86M+9,180% | $97K+288% | ||
| —— | —— | —— | $11K-99.2% | $6K-99.5% | ||
| —— | —— | —— | $0-100% | $0-100% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $1.81B+55.3% | $1.73B+55.5% | $1.32B+28.9% | $1.21B+25.2% | $1.16B+27.9% | ||
| $9.09M-43.2% | $9.9M-62.6% | $10M-72.4% | $10.17M-76.7% | $16.01M-63.9% | ||
| $2.5M-44.4% | $2.5M— | $0— | $0-100% | $4.5M-34.8% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $1.11B+57.0% | $921.17M+37.3% | $739.84M+36.3% | $711.03M+40.6% | $706.8M+51.6% | ||
| $2.3M0.0% | $2.3M0.0% | $2.3M0.0% | $2.3M0.0% | $2.3M0.0% | ||
| $229.32M+15.5% | $201.01M+20.6% | $185.86M+41.0% | $216.56M+50.8% | $198.46M+55.8% | ||
| $386.51M+25.5% | $264.3M-3.9% | $247.38M+19.9% | $214.34M-0.3% | $308.04M+3.4% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— |
Chart any of these lines over time, or line them up against competitors.
Compare these in charts →Questions, answered.
- Where does Skyward Specialty Insurance Group, Inc.'s balance sheet data come from?
- Every line is extracted from Skyward Specialty Insurance Group, Inc.'s SEC filings (10-K and 10-Q) and tagged in XBRL. Switch between quarterly, annual, and trailing-twelve-month views, or open any line for its full history and peer comparisons.