Silvaco Group, Inc. SVCO Balance Sheet Statement
| Q1 '26 | Q4 '25 | Q3 '25 | Q2 '25 | Q1 '25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $10.93M-63.0% | $17.26M-12.0% | $24.32M-8.6% | $29.63M-13.5% | $29.49M+414% | ||
| $0-100% | $1.02M-98.4% | $3.53M-95.2% | $25.85M-52.7% | $45.05M— | ||
| $0— | $8.25M— | $12.38M— | $16.5M— | —— | ||
| $9.19M+58.9% | $9.71M+5.4% | $7.49M+48.6% | $9.89M+45.8% | $5.78M+4.0% | ||
| $4.27M-5.1% | $4.73M+36.6% | $5.09M+58.4% | $4.63M+37.4% | $4.5M+157% | ||
| $13.78M-8.7% | $13.36M+12.0% | $12.58M+26.4% | $12.13M+32.2% | $15.1M+63.4% | ||
| $38.17M-61.8% | $46.08M-57.1% | $53M-55.3% | $82.13M-24.1% | $99.92M+312% | ||
| $1.37M+54.2% | $1.53M+76.3% | $1.69M+101% | $991K+33.6% | $890K+35.7% | ||
| $4.8M+168% | $4.5M+196% | $3.39M+176% | $2.42M+159% | $1.79M+181% | ||
| $2.02M+31.5% | $3.11M+82.0% | $2.75M+34.2% | $2.17M+7,022,653,622% | $1.53M+4,005,221,832% | ||
| $30.07M+110% | $30.07M+233% | $30.56M+239% | $4.39M-51.4% | $14.34M+58.8% | ||
| $24.91M+149% | $26.03M+496% | $27.14M+482% | $12.51M+153% | $10M+3,562% | ||
| $13.32M+35.1% | $14.27M+13.2% | $13.91M+47.1% | $9.41M+3.4% | $9.86M+10.0% | ||
| $73.28M+91.8% | $76.57M+118% | $77.59M+178% | $45.5M+10.4% | $38.21M+65.2% | ||
| $111.45M-19.3% | $122.64M-13.8% | $130.59M-10.8% | $127.63M-14.6% | $138.14M+192% | ||
| $3.56M+66.5% | $3.48M+5.0% | $3.64M-13.3% | $1.85M-28.0% | $2.14M-35.9% | ||
| $5.36M-83.5% | $6.26M-68.4% | $23.13M-0.8% | $23.95M+0.9% | $32.43M+226% | ||
| $8.82M+2.4% | $10.75M+43.4% | $11.35M+45.8% | $9.3M+9.2% | $8.62M+8.6% | ||
| $1.03M+60.2% | $1.12M+50.7% | $1.04M+21.4% | $864K+0.1% | $644K-21.2% | ||
| $4.73M+31.2% | $5.16M+43.5% | $4.96M+52.9% | $5.21M+56.0% | $3.6M-23.9% | ||
| $1.63M-5.4% | $1.33M-20.1% | $1.46M-40.2% | $1.52M-33.4% | $1.73M-20.9% | ||
| $26.96M-42.3% | $38.4M+11.4% | $41.76M+3.3% | $38.61M-3.6% | $46.74M+78.2% | ||
| $965K+11.4% | $1.96M+107% | $1.68M+43.4% | $1.28M+1.0% | $866K-34.4% | ||
| $0-100% | $94K-69.4% | $1.1M+422% | $996K+438% | $333K+69.0% | ||
| $1.31M-97.6% | $1.74M+15,727% | $1.72M+8,480% | $1.7M+2,260% | $54.54M+48.3% | ||
| $0— | $0— | $0— | $0— | $0— | ||
| 500M0.0% | 500M+16,666,567% | 500M0.0% | 500M0.0% | 500M+1,900% | ||
| $154.01M+15.8% | $146.14M+12.1% | $142.77M+8.0% | $137.57M+6.0% | $132.94M— | ||
| -$75.08M-58.8% | -$69.22M-147% | -$61.99M-92.7% | -$56.69M-121% | -$47.29M-470% | ||
| -$2.22M-7.6% | -$1.93M+14.8% | -$1.68M-17.5% | -$1.29M+45.6% | -$2.06M+5.3% | ||
| $76.71M-8.2% | $74.99M-25.1% | $79.1M-19.8% | $79.59M-21.9% | $83.59M+689% | ||
| $111.45M-19.3% | $122.64M-13.8% | $130.59M-10.8% | $127.63M-14.6% | $138.14M+192% | ||
| $738K— | $751K— | —— | —— | —— | ||
| —— | $1.02M-98.5% | $3.53M-95.2% | $25.85M-62.0% | $45.05M— | ||
| $0-100% | $1.02M-98.4% | $3.53M-95.2% | $25.85M-52.7% | $45.05M— | ||
| $738K— | $751K— | —— | —— | —— | ||
| $13.32M+35.1% | $14.27M+13.2% | $13.91M+47.1% | $9.41M+3.4% | $9.86M+10.0% | ||
| $1.59M-0.3% | $1.56M-8.2% | $1.55M-15.7% | $1.73M-6.3% | $1.6M-22.5% | ||
| $3.4M+178% | —— | $3.56M+258% | $1.65M+66.0% | $1.22M+793% | ||
| $29.71M+152% | $30.53M+418% | $30.53M+418% | $14.93M+154% | $11.79M+1,195% | ||
| $2.02M+31.5% | $3.11M+82.0% | $2.75M+34.2% | $2.17M+1.2% | $1.53M-28.9% | ||
| $24.91M+149% | $26.03M+496% | $27.14M+482% | $12.51M+153% | $10M+3,562% | ||
| $2.02M+31.5% | $3.11M+82.0% | $2.75M+34.2% | $2.17M+1.2% | $1.53M-28.9% | ||
| $1.59M-0.3% | $1.56M-8.2% | $1.55M-15.7% | $1.73M-6.3% | $1.6M-22.5% | ||
| $2.02M+31.5% | $3.11M+82.0% | $2.75M+34.2% | $2.17M+1.2% | $1.53M-28.9% | ||
| $1.59M-0.3% | $1.56M-8.2% | $1.55M-15.7% | $1.73M-6.3% | $1.6M-22.5% | ||
| $0— | $8.25M— | —— | —— | —— | ||
| $5.36M— | $6.26M— | —— | —— | —— | ||
| $4.73M+31.2% | $5.16M+43.5% | $4.96M+52.9% | $5.21M+56.0% | $3.6M-23.9% | ||
| $317K— | $285K— | —— | —— | —— | ||
| $10.28M-68.3% | $19.4M-2.0% | $23.13M-0.8% | $23.95M+0.9% | $32.43M+226% | ||
| $2.07M+19.8% | $2.49M+49.0% | $1.46M-40.2% | $1.52M-33.4% | $1.73M-20.9% | ||
| $10.28M-68.3% | $19.4M-2.0% | $23.13M-0.8% | $23.95M+0.9% | $32.43M+226% | ||
| $5.36M— | $6.26M— | —— | —— | —— | ||
| $144K— | $163K— | —— | —— | —— | ||
| $600K— | $102K— | —— | —— | —— | ||
| $1.19M0.0% | $1.17M-20.3% | $1.14M-38.5% | $1.11M-45.6% | $1.19M— | ||
| $1.31M— | $1.74M+15,727% | $1.72M+8,480% | $1.7M+2,260% | —— | ||
| $4.73M+31.2% | $5.16M+43.5% | $4.96M+52.9% | $5.21M+56.0% | $3.6M-23.9% | ||
| $4.73M+31.2% | $5.16M+43.5% | $4.96M+52.9% | $5.21M+56.0% | $3.6M-23.9% | ||
| $0— | $8.25M— | —— | —— | —— | ||
| $2M+32.3% | $3.08M+82.4% | $2.72M+34.1% | $2.14M+0.7% | $1.51M-76.5% | ||
| $0.000.0% | $0.000.0% | $0.000.0% | $0.000.0% | $0.000.0% | ||
| 32.2M+11.9% | 30.9M+8.5% | 30.5M+16.1% | 29.6M+12.6% | 28.8M+44.0% | ||
| 10M0.0% | 10M0.0% | 10M0.0% | 10M0.0% | 10M— | ||
| 0— | 0— | 0— | 0— | 0— | ||
| 0— | 0— | 0— | 0— | 0— | ||
| $3K0.0% | $3K0.0% | $3K0.0% | $3K0.0% | $3K+50.0% | ||
| $0— | $0— | $0— | $0— | $0— | ||
| $0.000.0% | $0.000.0% | $0.000.0% | $0.000.0% | $0.00— | ||
| $17.9M-1.1% | —— | $16M-11.1% | $18.4M+3.4% | $18.1M— | ||
| 52%+7.0% | —— | 54%+6.0% | 50%+3.0% | 45%-6.0% | ||
| $1.31M— | $1.74M+15,727% | $1.72M+8,480% | $1.7M+2,260% | —— | ||
| $1.57M— | $1.53M— | —— | —— | —— | ||
| $317K— | $285K— | —— | —— | —— | ||
| —— | $1.02M-98.5% | $3.53M-95.2% | $25.85M-62.0% | $45.05M— | ||
| $1.31M— | $1.74M+15,727% | $1.72M+8,480% | $1.7M+2,260% | —— | ||
| $00.0% | $00.0% | $00.0% | $00.0% | $00.0% | ||
| $500M0.0% | $500M0.0% | $500M0.0% | $500M0.0% | $500M+1,900% | ||
| $32.23M+11.9% | $30.95M+8.5% | $30.53M+16.1% | $29.6M+12.6% | $28.81M+44.0% | ||
| $32.23M+11.9% | $30.95M+8.5% | $30.53M+16.1% | $29.6M+12.6% | $28.81M+44.0% | ||
| $1.2M0.0% | —— | $1.2M0.0% | $1.2M0.0% | $1.2M— | ||
| $1.2M0.0% | —— | $0-100% | $0-100% | $1.2M— | ||
| $1.2M0.0% | —— | $1.2M0.0% | $1.2M0.0% | $1.2M— | ||
| $1.2M0.0% | —— | $0-100% | $0-100% | $1.2M— | ||
| $325K-47.1% | —— | $468K-42.2% | $537K-41.2% | $614K— | ||
| —— | $700K— | —— | —— | —— | ||
| $17.9M-1.1% | —— | $16M-11.1% | $18.4M+3.4% | $18.1M— | ||
| $5.68M+340% | —— | $9.27M+3,622% | $2.26M+808% | $1.29M— | ||
| $4.8M+168% | $4.5M+196% | $3.39M+176% | $2.42M+159% | $1.79M+181% | ||
| $4.4M+123% | —— | $4.33M+334% | $2.42M+143% | $1.97M— | ||
| $3.4M+178% | —— | $3.56M+258% | $1.65M+66.0% | $1.22M— | ||
| $3.35M+113% | —— | $1.32M+352% | $1.31M+124% | $1.57M+1,057% | ||
| $4.42M+124% | —— | $4.33M+283% | $2.47M+118% | $1.97M+1,338% | ||
| $3.65M+85.4% | —— | $4.33M+334% | $2.4M+141% | $1.97M— | ||
| $29.71M+152% | $30.53M+418% | $30.53M+418% | $14.93M+154% | $11.79M+1,195% | ||
| $1.51M— | $1.67M— | —— | —— | —— | ||
| $92K— | $0— | —— | —— | —— | ||
| $00.0% | $00.0% | $00.0% | $00.0% | $0— | ||
| $10M0.0% | $10M0.0% | $10M0.0% | $10M0.0% | $10M— | ||
| $0— | $0— | $0— | $0— | $0— | ||
| $0— | $0— | $0— | $0— | $0— | ||
| $939K— | $1.09M— | —— | —— | —— | ||
| $600K— | $102K— | —— | —— | —— | ||
| $46.6M+38.3% | —— | $48.2M+47.9% | $36.4M+9.6% | $33.7M+15.8% | ||
| $3.28M-21.8% | $3.2M— | $3.13M-31.8% | $3.06M-36.0% | $4.19M— | ||
| 9%0.0% | —— | 9%0.0% | 9%0.0% | 9%— | ||
| $2.08M-30.4% | $2.04M-30.4% | $1.99M-27.2% | $1.95M-28.8% | $3M— | ||
| $3.6M-25.0% | —— | $3.6M-33.3% | $3.6M-36.8% | $4.8M— | ||
| $3.35M+113% | —— | $1.32M+352% | $1.31M+193% | $1.57M+153% | ||
| $3.35M+113% | —— | $1.32M+352% | $1.31M+124% | $1.57M+1,057% |
Chart any of these lines over time, or line them up against competitors.
Compare these in charts →Questions, answered.
- What are Silvaco Group, Inc.'s total assets?
- Silvaco Group, Inc. (SVCO) holds $111.5M in total assets, down 19.3% year over year.
- How much debt does Silvaco Group, Inc. have?
- Silvaco Group, Inc. carries $2.0M in total debt against $76.7M of shareholders' equity, a debt-to-equity ratio of 0.03.
- How much cash does Silvaco Group, Inc. have?
- Silvaco Group, Inc. holds $10.9M in cash and equivalents.
- Can Silvaco Group, Inc. cover its short-term obligations?
- Its current ratio is 1.42 — current assets exceed current liabilities.
- Where does Silvaco Group, Inc.'s balance sheet data come from?
- Every line is extracted from Silvaco Group, Inc.'s SEC filings (10-K and 10-Q) and tagged in XBRL. Switch between quarterly, annual, and trailing-twelve-month views, or open any line for its full history and peer comparisons.
