| Segment | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | $1.02B | $948.20M | $1.51B | $951.70M | $1.10B | $1.08B | $1.72B | $1.10B |
| Greater China | $232.40M | $234.10M | $272.80M | $278.90M | $273.90M | $271.20M | $343.10M | $432.20M |
| Other Asia | $213.60M | $203.90M | $254.40M | $232.10M | $204.70M | $199.00M | $254.10M | $240.20M |
| Other | $124.70M | $121.30M | $154.80M | $121.90M | $344.30M | $156.20M | $189.80M | $146.50M |
| Total | $1.59B | $1.51B | $2.20B | $1.58B | $1.72B | $1.70B | $2.50B | $1.92B |
Other Countries is derived from annual filings.