ACI Worldwide ACIW Balance Sheet Statement
| FY'25 | FY'24 | FY'23 | FY'22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $259M-2.3% | $265.02M+11.0% | $238.82M+11.2% | $214.67M+16.6% | ||
| $243.63M+11.9% | $217.67M+5.6% | $206.21M+9.1% | $188.95M+17.5% | ||
| $29.88M+2.3% | $29.22M-7.2% | $31.48M+12.4% | $28.01M+13.4% | ||
| $1.09B+9.9% | $990.82M-29.6% | $1.41B+26.2% | $1.11B+18.9% | ||
| $37.36M+6.5% | $35.07M-7.4% | $37.86M-27.9% | $52.5M-16.7% | ||
| $28.73M-0.5% | $28.86M-15.9% | $34.34M-14.2% | $40.03M-16.3% | ||
| $1.23B+0.4% | $1.23B0.0% | $1.23B0.0% | $1.23B-4.2% | ||
| $147.06M-11.1% | $165.38M-15.5% | $195.65M-14.5% | $228.7M-19.2% | ||
| $73.12M+0.6% | $72.71M+24.3% | $58.5M+8.9% | $53.74M+48.8% | ||
| $29.14M-45.5% | $53.45M-15.6% | $63.33M-5.7% | $67.17M+7.5% | ||
| $3.1B+2.6% | $3.03B-12.2% | $3.44B+7.3% | $3.21B+1.6% | ||
| $64.93M+43.0% | $45.42M-1.2% | $45.96M-4.2% | $48M+16.2% | ||
| $56.14M+1.0% | $55.57M+3.1% | $53.89M+19.0% | $45.29M-11.9% | ||
| $73.64M-2.4% | $75.42M+26.6% | $59.58M+2.2% | $58.3M-30.9% | ||
| $40.94M+17.2% | $34.93M-53.1% | $74.41M+13.6% | $65.52M+42.8% | ||
| $8.86M-4.4% | $9.27M-0.9% | $9.35M-16.7% | $11.22M-2.6% | ||
| $87.26M-7.9% | $94.72M+12.3% | $84.36M+3.5% | $81.54M+215% | ||
| $37.22M-2.0% | $37.99M-25.5% | $51.02M-21.6% | $65.11M+52.6% | ||
| $705.64M+17.1% | $602.63M-41.9% | $1.04B+20.8% | $858.84M+13.9% | ||
| $38.51M-3.5% | $39.92M-2.0% | $40.74M+0.9% | $40.37M+11.8% | ||
| $776.67M-12.7% | $889.65M-7.7% | $963.6M-5.9% | $1.02B+0.4% | ||
| $22.61M+0.1% | $22.59M-22.3% | $29.07M-14.3% | $33.91M-21.8% | ||
| $28.78M+7.1% | $26.87M+7.5% | $25.01M-30.5% | $36M+4.2% | ||
| $1.59B-0.9% | $1.6B-24.5% | $2.12B+5.1% | $2.02B+5.4% | ||
| $0— | $0— | $0— | $0— | ||
| 280M+39,786% | 702K0.0% | 702K0.0% | 702K0.0% | ||
| $761.52M+4.0% | $731.93M+2.7% | $712.99M+1.5% | $702.46M+2.1% | ||
| $1.82B+14.2% | $1.6B+14.6% | $1.39B+9.5% | $1.27B+12.6% | ||
| -$103.14M+15.1% | -$121.47M-11.0% | -$109.47M+7.0% | -$117.66M-18.2% | ||
| $964.75M+22.9% | $784.91M+16.3% | $674.9M+1.4% | $665.77M+39.9% | ||
| $1.52B+6.7% | $1.42B+7.6% | $1.32B+11.0% | $1.19B-4.1% | ||
| $3.1B+2.6% | $3.03B-12.2% | $3.44B+7.3% | $3.21B+1.6% | ||
| $1.27M-27.8% | $1.76M-59.1% | $4.3M+13.7% | $3.78M+32.1% | ||
| $1.27M-27.8% | $1.76M-59.1% | $4.3M+13.7% | $3.78M+32.1% | ||
| $19.56M+63.9% | $11.94M-66.4% | $35.55M+105% | $17.37M-2.9% | ||
| $397.35M+24.6% | $318.87M-55.9% | $723.04M+33.7% | $540.67M+19.5% | ||
| $1.56M-39.4% | $2.57M-26.4% | $3.5M-20.3% | $4.39M-3.9% | ||
| $77.52M-16.5% | $92.89M-14.3% | $108.42M-16.0% | $129.11M-18.2% | ||
| $29.14M-45.5% | $53.45M-15.6% | $63.33M-5.7% | $67.17M+7.5% | ||
| $391.72M+8.8% | $360.08M+14.7% | $313.98M+5.4% | $297.82M+7.8% | ||
| $28.73M-0.5% | $28.86M-15.9% | $34.34M-14.2% | $40.03M-16.3% | ||
| $77.52M-16.5% | $92.89M-14.3% | $108.42M-16.0% | $129.11M-18.2% | ||
| $73.12M+0.6% | $72.71M+24.3% | $58.5M+8.9% | $53.74M+5.8% | ||
| $147.06M-11.1% | $165.38M-15.5% | $195.65M-14.5% | $228.7M-19.2% | ||
| $28.73M-0.5% | $28.86M-15.9% | $34.34M-14.2% | $40.03M-16.3% | ||
| $29.14M-45.5% | $53.45M-15.6% | $63.33M-5.7% | $67.17M+7.5% | ||
| $28.73M-0.5% | $28.86M-15.9% | $34.34M-14.2% | $40.03M-16.3% | ||
| $77.52M-16.5% | $92.89M-14.3% | $108.42M-16.0% | $129.11M-18.2% | ||
| $56.14M+1.0% | $55.57M+3.1% | $53.89M+19.0% | $45.29M-11.9% | ||
| $13.62M-29.4% | $19.3M-22.1% | $24.78M+6.7% | $23.23M-10.4% | ||
| $56.14M+1.0% | $55.57M+3.1% | $53.89M+19.0% | $45.29M-11.9% | ||
| $73.96M+0.2% | $73.81M-10.3% | $82.24M-19.9% | $102.65M+29.0% | ||
| $10.76M— | —— | —— | —— | ||
| $396.03M+24.7% | $317.48M-56.0% | $721.16M+33.8% | $539.09M+19.4% | ||
| $13.62M-29.4% | $19.3M-22.1% | $24.78M+6.7% | $23.23M-10.4% | ||
| —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | ||
| $4.89M-38.3% | $7.92M+39.1% | $5.69M-27.5% | $7.86M-36.7% | ||
| $13.62M-29.4% | $19.3M-22.1% | $24.78M+6.7% | $23.23M-10.4% | ||
| $849.07M-11.2% | $956.43M-11.1% | $1.08B-5.2% | $1.14B+1.3% | ||
| —— | —— | —— | —— | ||
| $20.3M-3.3% | $21M+0.5% | $20.9M-20.8% | $26.4M+7.8% | ||
| $0.010.0% | $0.010.0% | $0.010.0% | $0.010.0% | ||
| 140.5M0.0% | 140.5M0.0% | 140.5M0.0% | 140.5M0.0% | ||
| —— | —— | —— | —— | ||
| 5M0.0% | 5M0.0% | 5M0.0% | 5M0.0% | ||
| 0— | 0— | 0— | 0— | ||
| $761.52M+4.0% | $731.93M+2.7% | $712.99M+1.5% | $702.46M+2.1% | ||
| $702K0.0% | $702K0.0% | $702K0.0% | $702K0.0% | ||
| $0— | $0— | $0— | $0— | ||
| —— | —— | —— | —— | ||
| $0.010.0% | $0.010.0% | $0.010.0% | $0.010.0% | ||
| 107.2K-80.1% | 539.3K-38.3% | 873.5K-28.5% | 1.2M-25.5% | ||
| —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | ||
| $20.11+7.8% | $18.65-0.6% | $18.76-1.3% | $19.00+3.1% | ||
| —— | —— | —— | —— | ||
| $837.59M+8.1% | $774.48M+1.1% | $766.32M+9.2% | $701.6M+17.6% | ||
| $635.35M+10.0% | $577.75M+11.1% | $520.19M+6.9% | $486.77M+11.4% | ||
| $1.27M-27.8% | $1.76M-59.1% | $4.3M+13.7% | $3.78M+32.1% | ||
| $202.24M+2.8% | $196.73M-20.1% | $246.13M+14.6% | $214.83M+34.6% | ||
| $0.010.0% | $0.010.0% | $0.010.0% | $0.010.0% | ||
| $280M0.0% | $280M0.0% | $280M0.0% | $280M0.0% | ||
| $140.53M0.0% | $140.53M0.0% | $140.53M0.0% | $140.53M0.0% | ||
| $102.71M-2.4% | $105.25M-2.6% | $108.08M0.0% | $108.07M-6.6% | ||
| $87.26M-7.9% | $94.72M+12.3% | $84.36M+3.5% | $81.54M-26.1% | ||
| —— | —— | —— | —— | ||
| $38.51M-3.5% | $39.92M-2.0% | $40.74M+0.9% | $40.37M+11.8% | ||
| —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | ||
| $1.94B-1.0% | $1.96B-0.9% | $1.98B-3.0% | $2.04B-6.0% | ||
| $11.87M-18.0% | $14.46M+13.9% | $12.7M-6.1% | $13.53M+8.0% | ||
| $37.22M-2.0% | $37.99M-25.5% | $51.02M-21.6% | $65.11M+52.6% | ||
| $0.010.0% | $0.010.0% | $0.010.0% | $0.010.0% | ||
| $5M0.0% | $5M0.0% | $5M0.0% | $5M0.0% | ||
| $0— | $0— | $0— | $0— | ||
| $29.88M+2.3% | $29.22M-7.2% | $31.48M+12.4% | $28.01M+13.4% | ||
| —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | ||
| $238.4M-10.7% | $267M-2.3% | $273.2M-16.9% | $328.7M+20.5% | ||
| $396.03M+24.7% | $317.48M-56.0% | $721.16M+33.8% | $539.09M+19.4% | ||
| —— | —— | —— | —— | ||
| $107.2K-80.1% | $539.27K-38.3% | $873.51K-28.5% | $1.22M-25.5% | ||
| $20.11+7.8% | $18.65-0.6% | $18.76-1.3% | $19+3.1% | ||
| —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | ||
| $500M— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | ||
| $37.81M+7.2% | $35.27M+8.7% | $32.45M0.0% | $32.46M+30.9% | ||
| —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | ||
| $20.3M-3.3% | $21M+0.5% | $20.9M-20.8% | $26.4M+7.8% | ||
| —— | —— | —— | —— |
Chart any of these lines over time, or line them up against competitors.
Compare these in charts →Questions, answered.
- Can ACI Worldwide cover its short-term obligations?
- Its current ratio is 1.53 — current assets exceed current liabilities.
- Where does ACI Worldwide's balance sheet data come from?
- Every line is extracted from ACI Worldwide's SEC filings (10-K and 10-Q) and tagged in XBRL. Switch between quarterly, annual, and trailing-twelve-month views, or open any line for its full history and peer comparisons.