Bridgford Foods BRID Balance Sheet Statement
| Q2 '26 | Q1 '26 | Q4 '25 | Q3 '25 | Q2 '25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $830K-82.8% | $4.81M+449% | $876K-74.3% | $3.4M+49.5% | $2.28M-51.1% | ||
| $21.86M-0.4% | $21.95M-9.0% | $24.13M+3.1% | $23.41M-15.6% | $27.75M-2.9% | ||
| $38.54M+18.2% | $32.61M-12.0% | $37.07M-13.6% | $42.91M+7.1% | $40.06M+10.5% | ||
| $10.97M+17.7% | $9.32M-4.2% | $9.73M-17.3% | $11.77M-0.2% | $11.79M-1.7% | ||
| $4.22M+107% | $2.04M-7.0% | $2.2M-55.4% | $4.93M-6.2% | $5.25M+226% | ||
| $23.34M+9.9% | $21.25M-15.5% | $25.14M-4.1% | $26.22M+14.0% | $23.01M+1.6% | ||
| $2.15M-13.5% | $2.49M+174% | $908K-37.5% | $1.45M-27.6% | $2.01M-15.4% | ||
| $652K+2.8% | $634K+1.6% | $624K-74.5% | $2.44M-31.2% | $3.55M+34.8% | ||
| $64.04M+2.5% | $62.5M-1.8% | $63.61M-13.6% | $73.63M-2.7% | $75.64M+1.5% | ||
| $59.33M-1.3% | $60.09M-2.8% | $61.79M-0.5% | $62.07M-1.7% | $63.12M-0.8% | ||
| $84.71M+1.6% | $83.35M+1.6% | $82.04M+2.2% | $80.29M+0.6% | $79.8M+3.3% | ||
| $429K-34.2% | $652K— | —— | $1.36M-17.9% | $1.66M-14.8% | ||
| $1.66M-40.8% | $2.8M-7.6% | $3.03M-60.3% | $7.62M0.0% | $7.62M0.0% | ||
| $21.98M-0.2% | $22.02M+15,192% | $144K-99.2% | $17.03M+24.5% | $13.68M-10.1% | ||
| $145.34M+0.5% | $144.61M-1.8% | $147.21M-3.6% | $152.73M+0.2% | $152.44M-0.6% | ||
| $12.25M+40.7% | $8.7M-0.9% | $8.78M+20.2% | $7.31M-5.1% | $7.7M+91.1% | ||
| $426K-1.4% | $432K-61.8% | $1.13M-6.1% | $1.21M+0.4% | $1.2M+0.3% | ||
| $5.21M+66.4% | $3.13M+0.3% | $3.12M+0.3% | $3.11M+32.9% | $2.34M+114% | ||
| $1.13M-5.7% | $1.2M+1.7% | $1.18M+2.3% | $1.16M+1.7% | $1.14M+1.7% | ||
| $21K+5.0% | $20K— | —— | $74K+5.7% | $70K+4.5% | ||
| $26.61M+29.5% | $20.54M-3.7% | $21.34M+2.6% | $20.79M+6.5% | $19.52M+32.2% | ||
| —— | —— | $76K— | —— | —— | ||
| $1.38M+292% | $351K-47.8% | $673K-29.7% | $957K-59.1% | $2.34M+54.2% | ||
| $429K-34.2% | $652K-32.0% | $959K-29.6% | $1.36M-17.9% | $1.66M-14.8% | ||
| $1.69M— | —— | —— | $2.75M-9.2% | $3.03M-8.2% | ||
| $109K-4.4% | $114K— | —— | $157K-1.3% | $159K-1.2% | ||
| $1.43M-3.6% | $1.48M-17.4% | $1.79M-13.2% | $2.07M-11.6% | $2.34M-10.3% | ||
| $8.95M-4.4% | $9.36M-9.4% | $10.33M-0.7% | $10.41M+6.6% | $9.76M-15.7% | ||
| $35.56M+18.9% | $29.9M-5.6% | $31.67M+1.5% | $31.2M+6.6% | $29.28M+11.1% | ||
| 20M0.0% | 20M0.0% | 20M0.0% | 20M0.0% | 20M0.0% | ||
| $8.3M0.0% | $8.3M0.0% | $8.3M0.0% | $8.3M0.0% | $8.3M0.0% | ||
| $100.29M-4.7% | $105.21M-0.8% | $106.05M-6.0% | $112.8M-1.4% | $114.44M-3.3% | ||
| -$7.94M0.0% | -$7.94M0.0% | -$7.94M+8.8% | -$8.71M0.0% | -$8.71M0.0% | ||
| $109.78M-5.0% | $115.55M0.0% | $115.55M-4.9% | $121.53M-1.3% | $123.16M-3.0% | ||
| $145.34M+0.5% | $144.61M-1.8% | $147.21M-3.6% | $152.73M+0.2% | $152.44M-0.6% | ||
| $77K+2.7% | $75K+50.0% | $50K-55.8% | $113K+28.4% | $88K-15.4% | ||
| $77K+2.7% | $75K+50.0% | $50K-55.8% | $113K+28.4% | $88K-15.4% | ||
| $830K-82.8% | $4.81M+449% | $876K-74.3% | $3.4M+49.5% | $2.28M-51.1% | ||
| —— | —— | $399K— | —— | —— | ||
| $23.34M+9.9% | $21.25M-15.5% | $25.14M-4.1% | $26.22M+14.0% | $23.01M+1.6% | ||
| $10.97M+17.7% | $9.32M-4.2% | $9.73M-17.3% | $11.77M-0.2% | $11.79M-1.7% | ||
| $463K-6.1% | $493K-69.9% | $1.64M+6.9% | $1.53M-15.1% | $1.8M+27.7% | ||
| $21.98M-0.2% | $22.02M+7,573% | $287K-98.3% | $17.03M+24.5% | $13.68M-10.1% | ||
| $21.98M-0.2% | $22.02M+0.9% | $21.81M+28.1% | $17.03M+24.5% | $13.68M-10.1% | ||
| —— | —— | $143.83M— | —— | —— | ||
| $21.98M-0.2% | $22.02M+0.9% | $21.81M+28.1% | $17.03M+24.5% | $13.68M-10.1% | ||
| $99K0.0% | $99K-80.3% | $503K+408% | $99K0.0% | $99K0.0% | ||
| —— | —— | $5.23M— | —— | —— | ||
| —— | —— | $692K— | —— | —— | ||
| —— | —— | $333K— | —— | —— | ||
| $7.3M+7.7% | $6.78M-0.6% | $6.83M-11.8% | $7.74M+12.7% | $6.87M-2.7% | ||
| $294K0.0% | $294K0.0% | $294K+7.3% | $274K0.0% | $274K0.0% | ||
| $7.3M+7.7% | $6.78M-0.6% | $6.83M-11.8% | $7.74M+12.7% | $6.87M-2.7% | ||
| —— | —— | $5.23M— | —— | —— | ||
| $4.25M— | —— | —— | $2M— | —— | ||
| $1.96M+73.3% | $1.13M+0.9% | $1.12M+0.9% | $1.11M-52.5% | $2.34M+114% | ||
| $426K-1.4% | $432K-61.8% | $1.13M-6.1% | $1.21M+0.4% | $1.2M+0.3% | ||
| $3.25M+62.5% | $2M0.0% | $2M— | —— | —— | ||
| —— | —— | $694K— | —— | —— | ||
| $1.72M-15.0% | $2.03M-12.3% | $2.31M-17.4% | $2.8M-9.0% | $3.07M-5.3% | ||
| $29K-21.6% | $37K+37.0% | $27K— | —— | —— | ||
| $412K0.0% | $412K-65.7% | $1.2M-0.3% | $1.21M0.0% | $1.21M-1.6% | ||
| $261K0.0% | $261K-60.2% | $656K-12.3% | $748K0.0% | $748K+50.8% | ||
| $71K0.0% | $71K-71.5% | $249K-1.6% | $253K0.0% | $253K-2.3% | ||
| $895K-26.9% | $1.23M— | —— | $306K-48.3% | $592K-48.1% | ||
| $4.25M— | —— | —— | $2M— | —— | ||
| $1.96M+73.3% | $1.13M+0.9% | $1.12M+0.9% | $1.11M-52.5% | $2.34M+114% | ||
| $5.49M-1.2% | $5.56M-2.0% | $5.67M+1,117% | $466K-2.9% | $480K-3.2% | ||
| $3.25M+62.5% | $2M0.0% | $2M0.0% | $2M— | —— | ||
| 3.7%0.0% | 3.7%0.0% | 3.7%0.0% | 3.7%0.0% | 3.7%0.0% | ||
| —— | —— | $673K— | —— | —— | ||
| —— | —— | $5.51M— | —— | —— | ||
| —— | —— | $5.51M— | —— | —— | ||
| $9.84M+79.9% | $5.47M-7.8% | $5.94M-36.4% | $9.34M-11.1% | $10.5M+17.1% | ||
| —— | —— | $369K— | —— | —— | ||
| —— | —— | $81K— | —— | —— | ||
| $1.000.0% | $1.000.0% | $1.000.0% | $1.000.0% | $1.000.0% | ||
| 9.1M0.0% | 9.1M0.0% | 9.1M0.0% | 9.1M0.0% | 9.1M0.0% | ||
| 1M0.0% | 1M0.0% | 1M0.0% | 1M0.0% | 1M0.0% | ||
| 0— | 0— | 0— | 0— | 0— | ||
| 0— | 0— | 0— | 0— | 0— | ||
| $9.13M0.0% | $9.13M0.0% | $9.13M0.0% | $9.13M0.0% | $9.13M0.0% | ||
| —— | —— | $143.83M— | —— | —— | ||
| —— | —— | $0.05— | —— | —— | ||
| —— | —— | 100%— | —— | —— | ||
| —— | —— | $9.43M— | —— | —— | ||
| —— | —— | $6.26M— | —— | —— | ||
| $77K+2.7% | $75K+50.0% | $50K-55.8% | $113K+28.4% | $88K-15.4% | ||
| $2.52M+13.0% | $2.23M+17.0% | $1.9M+9.2% | $1.74M0.0% | $1.74M-27.5% | ||
| $1.91M— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | $20K— | —— | —— | ||
| —— | —— | $120K— | —— | —— | ||
| —— | —— | $20K— | —— | —— | ||
| —— | —— | $120K— | —— | —— | ||
| $830K-82.8% | $4.81M+449% | $876K-74.3% | $3.4M+49.5% | $2.28M-51.1% | ||
| —— | —— | $15.05M— | —— | —— | ||
| $10.0% | $10.0% | $10.0% | $10.0% | $10.0% | ||
| $20M0.0% | $20M0.0% | $20M0.0% | $20M0.0% | $20M0.0% | ||
| $9.08M0.0% | $9.08M0.0% | $9.08M0.0% | $9.08M0.0% | $9.08M0.0% | ||
| $9.08M0.0% | $9.08M0.0% | $9.08M0.0% | $9.08M0.0% | $9.08M0.0% | ||
| —— | —— | $42K— | —— | —— | ||
| —— | —— | $76K— | —— | —— | ||
| $1.66M-40.8% | $2.8M-7.6% | $3.03M-60.3% | $7.62M0.0% | $7.62M0.0% | ||
| —— | —— | -$3.03M— | —— | —— | ||
| —— | —— | $6.31M— | —— | —— | ||
| —— | —— | $194K— | —— | —— | ||
| —— | —— | $587K— | —— | —— | ||
| —— | —— | -$199K— | —— | —— | ||
| —— | —— | $742K— | —— | —— | ||
| —— | —— | $150K— | —— | —— | ||
| $99K0.0% | $99K-80.3% | $503K+408% | $99K0.0% | $99K0.0% | ||
| —— | —— | $11.37M— | —— | —— | ||
| —— | —— | -$201K— | —— | —— | ||
| —— | —— | $369K— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | $3.16M— | —— | —— | ||
| —— | —— | $59.53M— | —— | —— | ||
| —— | —— | $6.62M— | —— | —— | ||
| —— | —— | $39K— | —— | —— | ||
| $21K+5.0% | $20K— | —— | $74K+5.7% | $70K+4.5% | ||
| $1.72M-15.0% | $2.03M-12.3% | $2.31M-17.4% | $2.8M-9.0% | $3.07M-5.3% | ||
| —— | —— | $74K— | —— | —— | ||
| $83K+48.2% | $56K— | —— | $282K+3.7% | $272K+123% | ||
| $412K0.0% | $412K-65.7% | $1.2M-0.3% | $1.21M0.0% | $1.21M-1.6% | ||
| $71K0.0% | $71K-71.5% | $249K-1.6% | $253K0.0% | $253K-2.3% | ||
| $261K0.0% | $261K-60.2% | $656K-12.3% | $748K0.0% | $748K+50.8% | ||
| $29K-21.6% | $37K+37.0% | $27K— | —— | —— | ||
| $429K-34.2% | $652K— | —— | $1.36M-17.9% | $1.66M-14.8% | ||
| $1.13M-5.7% | $1.2M+1.7% | $1.18M+2.3% | $1.16M+1.7% | $1.14M+1.7% | ||
| —— | —— | $959K— | —— | —— | ||
| $652K+2.8% | $634K+1.6% | $624K-74.5% | $2.44M-31.2% | $3.55M+34.8% | ||
| $3.25M+62.5% | $2M0.0% | $2M0.0% | $2M— | —— | ||
| —— | —— | $673K— | —— | —— | ||
| —— | —— | $3.12M— | —— | —— | ||
| $1.38M+292% | $351K-47.8% | $673K-29.7% | $957K— | —— | ||
| $37.42M— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | $503K— | —— | —— | ||
| —— | —— | $446K— | —— | —— | ||
| —— | —— | $45K— | —— | —— | ||
| —— | —— | $333K— | —— | —— | ||
| $5.49M-1.2% | $5.56M-2.0% | $5.67M+1,117% | $466K-2.9% | $480K-3.2% | ||
| $1M0.0% | $1M0.0% | $1M0.0% | $1M0.0% | $1M0.0% | ||
| $0— | $0— | $0— | $0— | $0— | ||
| $0— | $0— | $0— | $0— | $0— | ||
| —— | —— | $908K— | —— | —— | ||
| —— | —— | $87K— | —— | —— | ||
| —— | —— | $161K— | —— | —— | ||
| —— | —— | $369K— | —— | —— | ||
| —— | —— | $81K— | —— | —— | ||
| -$830K— | —— | —— | —— | —— | ||
| $895K-26.9% | $1.23M— | —— | $306K-48.3% | $592K-48.1% | ||
| —— | —— | 5.2%— | —— | —— |
Chart any of these lines over time, or line them up against competitors.
Compare these in charts →Questions, answered.
- What are Bridgford Foods's total assets?
- Bridgford Foods (BRID) holds $145.3M in total assets, down 4.7% year over year.
- How much debt does Bridgford Foods have?
- Bridgford Foods carries $9.8M in total debt against $109.8M of shareholders' equity, a debt-to-equity ratio of 0.09.
- How much cash does Bridgford Foods have?
- Bridgford Foods holds $830.0K in cash and equivalents.
- Can Bridgford Foods cover its short-term obligations?
- Its current ratio is 2.41 — current assets exceed current liabilities.
- Where does Bridgford Foods's balance sheet data come from?
- Every line is extracted from Bridgford Foods's SEC filings (10-K and 10-Q) and tagged in XBRL. Switch between quarterly, annual, and trailing-twelve-month views, or open any line for its full history and peer comparisons.
