Republic Bancorp RBCAA Income Statement
| TTM Q1 '26 | TTM Q4 '25 | TTM Q3 '25 | TTM Q2 '25 | TTM Q1 '25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $322.43M+1.4% | $334.67M+7.2% | $331.25M+9.1% | $325.59M+9.6% | $317.92M+8.5% | ||
| $298.73M+8.0% | $303.07M+17.6% | $296.79M+18.2% | $287.48M+16.6% | $276.5M+14.5% | ||
| $79.63M-3.4% | $82.83M+14.0% | $81.48M+11.1% | $81.73M+15.4% | $82.43M+14.3% | ||
| $422.46M-2.3% | $438.51M+1.3% | $438.39M+4.2% | $436.7M+7.8% | $432.19M+11.9% | ||
| $402.06M+0.4% | $417.5M+8.5% | $412.74M+9.5% | $407.32M+10.7% | $400.35M+9.6% | ||
| $83.04M-13.9% | $85.58M-16.2% | $88.85M-9.6% | $92.56M+5.0% | $96.48M+31.1% | ||
| $8.11M-8.9% | $7.72M-18.2% | $8.13M-8.9% | $7.44M-17.2% | $8.9M+1.2% | ||
| $128.11M+6.8% | $127.06M+7.1% | $123.9M+8.6% | $121.66M+6.7% | $120M+3.8% | ||
| $14.26M+4.9% | $14.18M+2.3% | $13.9M-0.1% | $13.58M-4.4% | $13.6M-5.5% | ||
| $3.04M-14.4% | $3.71M+6.3% | $3.68M+14.7% | $3.45M+9.8% | $3.55M+11.1% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $23.71M-42.8% | $31.6M-41.9% | $34.47M-34.2% | $38.11M-24.5% | $41.43M-19.5% | ||
| $17.76M+3.8% | $17.26M-2.5% | $17.76M+2.9% | $17.45M+1.5% | $17.11M-3.9% | ||
| $217.23M+3.5% | $220.19M+8.6% | $217.11M+10.6% | $211.96M+8.1% | $209.96M+6.1% | ||
| $100.03M-12.5% | $103.84M-14.1% | $107.13M-8.5% | $111.11M+2.9% | $114.27M+22.5% | ||
| $369.8M-4.7% | $387.44M-0.2% | $388.81M+2.6% | $389.73M+6.3% | $388.01M+10.4% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $161.13M+8.2% | $165.71M+29.8% | $161.16M+25.7% | $157.25M+29.5% | $148.97M+28.6% | ||
| $34.51M+11.6% | $34.39M+30.6% | $33.65M+28.6% | $32.94M+35.3% | $30.93M+35.0% | ||
| $126.62M+7.3% | $131.32M+29.5% | $127.51M+25.0% | $124.31M+28.1% | $118.03M+27.1% | ||
| 31.5%+2.0pp | 31.5%+5.1pp | 30.9%+3.8pp | 30.5%+4.1pp | 29.5%+4.0pp | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $6.14M-0.7% | $6.37M+9.0% | $6.36M+9.9% | $6.26M+7.4% | $6.18M+7.3% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $33.92M+6.5% | $34.62M+12.8% | $34.35M+14.4% | $33.19M+11.4% | $31.84M+8.4% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | $6.21M— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $6.48M-6.2% | $6.68M-3.3% | $6.7M-9.6% | $6.89M-6.4% | $6.91M-6.8% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $3.08M+0.6% | $3.06M+1.7% | $3.04M+2.3% | $3.04M+5.4% | $3.06M+6.8% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $18.33M+5.0% | $17.61M-1.2% | $17.44M-3.6% | $17.51M+2.0% | $17.46M+5.7% | ||
| $46.12M-16.1% | $46.22M-16.6% | $46.07M-15.5% | $47.57M-6.4% | $54.99M+28.8% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $98.5K+128% | $74K+124% | $63.75K+124% | $53.5K+123% | $43.25K+122% | ||
| —— | $15.53M— | —— | —— | —— | ||
| $28K+600% | $28K+600% | $19K— | $3K— | $4K— | ||
| $505K— | $516K— | $249K— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $20.21M— | $20.34M— | $20.59M— | $20.16M— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $211K+0.5% | $211K+0.5% | $210K-0.5% | $211K0.0% | $210K-0.9% | ||
| $22.19M-18.7% | $22.07M-19.7% | $26.49M+5.3% | $27.57M+35.0% | $27.31M+26.5% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| -$374K+83.4% | -$1.87M-269% | -$676K-121% | $667K-77.5% | -$2.25M-134% | ||
| $7.3M-40.8% | $10.53M-18.7% | $14.34M+86.5% | $12.39M-34.8% | $12.33M-52.1% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $422.46M-2.3% | $438.51M+1.3% | $438.39M+4.2% | $436.7M+7.8% | $432.19M+11.9% | ||
| $369.8M-4.7% | $387.44M-0.2% | $388.81M+2.6% | $389.73M+6.3% | $388.01M+10.4% | ||
| $83.04M-13.9% | $85.58M-16.2% | $88.85M-9.6% | $92.56M+5.0% | $96.48M+31.1% | ||
| $16.53M-4.1% | $17.76M-2.4% | $17.75M-3.0% | $17.99M-7.0% | $17.24M-10.4% | ||
| $298.73M+8.0% | $303.07M+17.6% | $296.79M+18.2% | $287.48M+16.6% | $276.5M+14.5% | ||
| $322.43M+1.4% | $334.67M+7.2% | $331.25M+9.1% | $325.59M+9.6% | $317.92M+8.5% | ||
| $100.4M-13.9% | $105.71M-11.7% | $107.83M-5.4% | $110.46M+5.2% | $116.55M+34.4% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $8.11M-8.9% | $7.72M-18.2% | $8.13M-8.9% | $7.44M-17.2% | $8.9M+1.2% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $7.41M+6.6% | $7.4M+36.1% | $7.24M+45.7% | $7.23M+92.5% | $6.95M+128% | ||
| $1.73M+16.1% | $1.67M+29.1% | $1.51M+43.0% | $1.52M+91.9% | $1.49M+190% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | $60.76M-91.3% | ||
| -$402.68M-2,217% | -$436.12M-141% | -$408.92M-2,574% | -$307.47M-249% | $19.02M+104% | ||
| $152.12M-8.8% | $168.21M+12.9% | $157.45M+5.8% | $175.43M+47.6% | $166.87M+45.3% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $380K+97.9% | $390K+90.2% | $253K+102% | $285K+122% | $192K+48.0% | ||
| —— | $3K-90.6% | $10.25K-60.6% | $17.5K-12.5% | $24.75K+76.8% | ||
| $8.5K+54.5% | $10K+150% | $8.5K— | $7K— | $5.5K— | ||
| —— | $31K— | —— | —— | —— | ||
| —— | $297K— | $218K— | —— | —— | ||
| —— | $49K— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $217.23M+3.5% | $220.19M+8.6% | $217.11M+10.6% | $211.96M+8.1% | $209.96M+6.1% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $6.3M+4.6% | $6.17M+3.0% | $6.5M+17.2% | $6.07M+2.7% | $6.03M+0.5% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | $27.09M+73.3% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $217.69M+8.2% | $210.93M+12.8% | $202.58M+25.9% | $200.23M+56.8% | $201.15M+126% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $34.74M+11.4% | $33.85M+11.0% | $32.97M+10.4% | $32.08M+9.4% | $31.18M+8.1% | ||
| $853.45M+122% | $840.32M+180% | $825.97M+561% | $568.59M— | $384.39M— | ||
| $10.67M+99.4% | $7.38M+27.0% | $8.32M+28.1% | $7.34M+8.9% | $5.35M-26.7% | ||
| $666.5M— | $639M— | $508M— | $558M— | —— | ||
| $837K-98.8% | $5.83M-91.1% | $5.8M-93.6% | $70.68M+173% | $70.65M+97.1% | ||
| $587.92M+56.2% | $555.05M+75.6% | $458.3M+60.6% | $358.8M+77.9% | $376.31M+235% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $219.88M+5.1% | $217.65M+16.9% | $201.25M+26.4% | $206.26M+64.9% | $209.22M+161% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $2.43M+81.4% | $2.12M+61.4% | $2.12M+197% | $2M+172% | $1.34M+18.8% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| —— | —— | —— | —— | —— |
Chart any of these lines over time, or line them up against competitors.
Compare these in charts →Questions, answered.
- Where does Republic Bancorp's income statement data come from?
- Every line is extracted from Republic Bancorp's SEC filings (10-K and 10-Q) and tagged in XBRL. Switch between quarterly, annual, and trailing-twelve-month views, or open any line for its full history and peer comparisons.