ServiceNow NOW Income Statement
| Q1 '26 | Q4 '25 | Q3 '25 | Q2 '25 | Q1 '25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.77B+5.7% | $3.57B+4.7% | $3.41B+6.0% | $3.22B+4.1% | $3.09B+4.4% | ||
| $940M+12.7% | $834M+7.8% | $774M+6.9% | $724M+11.2% | $651M+3.2% | ||
| $2.83B+3.5% | $2.73B+3.8% | $2.63B+5.7% | $2.49B+2.2% | $2.44B+4.8% | ||
| 75.1%-1.6pp | 76.6%-0.7pp | 77.3%-0.2pp | 77.5%-1.4pp | 78.9%+0.3pp | ||
| $823M+6.5% | $773M+3.1% | $750M+2.2% | $734M+4.4% | $703M+5.2% | ||
| $1.22B+5.7% | $1.15B+8.9% | $1.06B-6.4% | $1.13B+7.0% | $1.05B+2.6% | ||
| $288M-21.7% | $368M+44.3% | $255M-5.9% | $271M+18.3% | $229M-10.9% | ||
| $547M— | —— | $492M-1.4% | $499M+6.2% | $470M+3.5% | ||
| $42M— | —— | $37M+2.8% | $36M0.0% | $36M+12.5% | ||
| $258M+21.7% | $212M+9.3% | $194M+12.8% | $172M+7.5% | $160M+3.9% | ||
| —— | $24M0.0% | $24M0.0% | $24M0.0% | $24M— | ||
| $2.33B+1.6% | $2.29B+11.2% | $2.06B-3.4% | $2.13B+7.4% | $1.99B+1.7% | ||
| $2.33B+1.6% | $2.29B+11.2% | $2.06B-3.4% | $2.13B+7.4% | $1.99B+1.7% | ||
| $503M+13.5% | $443M-22.6% | $572M+59.8% | $358M-20.6% | $451M+20.6% | ||
| 13.3%+0.9pp | 12.4%-4.4pp | 16.8%+5.7pp | 11.1%-3.5pp | 14.6%+2.0pp | ||
| $11M— | —— | $11M— | —— | $11M— | ||
| $82M— | —— | $7M+333% | -$3M+72.7% | -$11M+35.3% | ||
| $673M+24.4% | $541M-22.0% | $694M+47.3% | $471M-15.1% | $555M+19.9% | ||
| $204M+45.7% | $140M-27.1% | $192M+123% | $86M-9.5% | $95M+20.3% | ||
| $469M+17.0% | $401M-20.1% | $502M+30.4% | $385M-16.3% | $460M+19.8% | ||
| 12.4%+1.2pp | 11.2%-3.5pp | 14.7%+2.8pp | 12%-2.9pp | 14.9%+1.9pp | ||
| $0.45— | —— | $2.40+30.4% | $1.84+318% | $0.44— | ||
| $0.45— | —— | $2.42+30.1% | $1.86+323% | $0.44— | ||
| 1B-0.7% | 1B+400% | 209.5M+0.1% | 209.3M-80.0% | 1B+0.5% | ||
| 1B-0.2% | 1B+399% | 207.6M+0.2% | 207.2M-80.0% | 1B+0.5% | ||
| $164M+15.5% | $142M-25.3% | $190M+2.7% | $185M-26.9% | $253M+44.6% | ||
| $547M+10.7% | $494M+0.4% | $492M-1.4% | $499M+6.2% | $470M+3.5% | ||
| —— | $87M0.0% | $87M0.0% | $87M0.0% | $87M+18.0% | ||
| —— | $488.75M0.0% | $488.75M0.0% | $488.75M0.0% | $488.75M+12.0% | ||
| $168M+0.6% | $167M+3.7% | $161M+8.8% | $148M+2.1% | $145M-1.4% | ||
| $77M+87.8% | $41M+24.2% | $33M+32.0% | $25M+19.0% | $21M-8.7% | ||
| 23.3M+116% | 10.8M+352% | 2.4M0.0% | 2.4M-79.3% | 11.5M+224% | ||
| —— | —— | —— | —— | —— | ||
| $100M+13.6% | $88M+238% | $26M— | —— | $56M+833% | ||
| -$1.02B— | —— | —— | —— | $1.07B+951% | ||
| $457M+4.6% | $437M-18.2% | $534M+31.5% | $406M-11.4% | $458M+36.3% | ||
| $3.2B— | —— | —— | —— | $2.6B— | ||
| —— | $9M0.0% | $9M0.0% | $9M0.0% | $9M0.0% | ||
| —— | $45.75M0.0% | $45.75M0.0% | $45.75M0.0% | $45.75M+40.8% | ||
| —— | $42.25M0.0% | $42.25M0.0% | $42.25M0.0% | $42.25M+231% | ||
| —— | $62.75M0.0% | $62.75M0.0% | $62.75M0.0% | $62.75M+156% | ||
| —— | $6.25M0.0% | $6.25M0.0% | $6.25M0.0% | $6.25M+600% | ||
| $148M+3.5% | $143M+7.5% | $133M+10.8% | $120M+7.1% | $112M+4.7% | ||
| -$5M— | —— | —— | —— | $5M+218% | ||
| —— | 0.1%— | —— | —— | —— | ||
| —— | $250K0.0% | $250K0.0% | $250K0.0% | $250K-83.3% | ||
| —— | 0.1%— | —— | —— | —— | ||
| —— | -$5.5M0.0% | -$5.5M0.0% | -$5.5M0.0% | -$5.5M+24.1% | ||
| —— | -1%— | —— | —— | —— | ||
| —— | 1.3%— | —— | —— | —— | ||
| —— | $7.25M0.0% | $7.25M0.0% | $7.25M0.0% | $7.25M+680% | ||
| —— | $8M0.0% | $8M0.0% | $8M0.0% | $8M+14.3% | ||
| —— | 1.4%— | —— | —— | —— | ||
| —— | -2.9%— | —— | —— | —— | ||
| —— | 1.3%— | —— | —— | —— | ||
| —— | $0.010.0% | $0.010.0% | $0.010.0% | $0.01+21.1% | ||
| —— | 0.5%— | —— | —— | —— | ||
| —— | $91.25M0.0% | $91.25M0.0% | $91.25M0.0% | $91.25M+7.4% | ||
| $4M+300% | $1M0.0% | $1M0.0% | $1M0.0% | $1M— | ||
| $977M-44.2% | $1.75B+4,392% | $39M— | —— | —— | ||
| -$14M-333% | $6M+100% | $3M— | —— | —— | ||
| —— | $11.5M0.0% | $11.5M0.0% | $11.5M0.0% | $11.5M-28.1% | ||
| —— | $38.5M0.0% | $38.5M0.0% | $38.5M0.0% | $38.5M+38.7% | ||
| —— | $20.75M0.0% | $20.75M0.0% | $20.75M0.0% | $20.75M+50.9% | ||
| —— | $118.75M0.0% | $118.75M0.0% | $118.75M0.0% | $118.75M+30.1% | ||
| —— | $7.25M0.0% | $7.25M0.0% | $7.25M0.0% | $7.25M+123% | ||
| —— | -$16.5M0.0% | -$16.5M0.0% | -$16.5M0.0% | -$16.5M+15.4% | ||
| —— | -$500K0.0% | -$500K0.0% | -$500K0.0% | -$500K-200% | ||
| —— | $12.75M0.0% | $12.75M0.0% | $12.75M0.0% | $12.75M+54.5% | ||
| —— | $2.75M0.0% | $2.75M0.0% | $2.75M0.0% | $2.75M+267% | ||
| $38M-62.7% | $102M+96.2% | $52M-44.1% | $93M+158% | $36M-23.4% | ||
| $250M+3,471% | $7M— | —— | —— | $234M+349% | ||
| -$439M-195% | $460M+560% | -$100M-157% | $176M+161% | -$287M-189% | ||
| -$278M-115% | $1.89B+521% | -$449M-287% | -$116M+21.6% | -$148M-110% | ||
| $195M-34.1% | $296M+73.1% | $171M+25.7% | $136M-12.3% | $155M-38.5% | ||
| -$102M-32.5% | -$77M+37.9% | -$124M-675% | -$16M+50.0% | -$32M+37.3% | ||
| $42M-77.3% | $185M— | $0-100% | $83M-40.3% | $139M+114% | ||
| -$912M— | —— | —— | —— | -$901M— | ||
| 4.7M-52.3% | 10M— | —— | —— | 12.8M-1.5% | ||
| $88M-16.2% | $105M-8.7% | $115M-0.9% | $116M+0.9% | $115M+8.5% | ||
| $11M— | —— | $11M— | —— | $11M— | ||
| $341M+258% | $95.25M0.0% | $95.25M0.0% | $95.25M0.0% | $95.25M— | ||
| -$2.24B-203% | -$739M-12.5% | -$657M-20.3% | -$546M-37.2% | -$398M+15.5% | ||
| -$451M+9.4% | -$498M+9.6% | -$551M-30.3% | -$423M-94.9% | -$217M+70.6% | ||
| $1.67B-25.4% | $2.24B+175% | $813M+13.5% | $716M-57.3% | $1.68B+2.6% | ||
| —— | —— | —— | —— | 1+300% | ||
| —— | —— | —— | —— | 1+300% | ||
| —— | $11.25M0.0% | $11.25M0.0% | $11.25M0.0% | $11.25M+365% | ||
| $29M+7.4% | $27M0.0% | $27M-6.9% | $29M+20.8% | $24M0.0% | ||
| $43M— | —— | $36M+136% | -$99M-90.4% | -$52M-165% | ||
| -$35M-538% | $8M+173% | -$11M-110% | $115M+219% | $36M+138% | ||
| -$12M-133% | $36M+12.5% | $32M+52.4% | $21M+1,150% | -$2M+95.8% | ||
| —— | $21.75M0.0% | $21.75M0.0% | $21.75M0.0% | $21.75M+381% | ||
| -$20M-2,100% | $1M-85.7% | $7M+40.0% | $5M-64.3% | $14M— | ||
| $82M+1,271% | -$7M-200% | $7M+333% | -$3M+72.7% | -$11M+35.3% | ||
| -$82M-234% | $61M— | —— | $58M+1,350% | $4M+120% | ||
| -$28M-133% | -$12M— | —— | -$41M-1,267% | -$3M-105% | ||
| $2.23B+273% | $597M+2.2% | $584M+61.8% | $361M+21.1% | $298M+0.7% | ||
| $164M+15.5% | $142M-25.3% | $190M+2.7% | $185M-26.9% | $253M+44.6% | ||
| $1.33B+52.5% | $869M+525% | $139M+140% | $58M+222% | $18M-41.9% | ||
| $0— | —— | $9M— | —— | $34M+240% | ||
| $31M-67.4% | $95M-76.1% | $397M-66.4% | $1.18B+3.7% | $1.14B+5.7% | ||
| $121M— | —— | —— | $134M+3,250% | $4M-87.5% | ||
| $141M-40.8% | $238M+1.3% | $235M+23.7% | $190M-7.3% | $205M-19.0% | ||
| —— | 94%— | —— | —— | —— | ||
| $1.14B+56.5% | $728M-35.5% | $1.13B+2.6% | $1.1B-6.9% | $1.18B+62.2% | ||
| $153M— | —— | $117M— | —— | $153M— | ||
| —— | -$10.5M0.0% | -$10.5M0.0% | -$10.5M0.0% | -$10.5M-400% | ||
| $3.77B+5.7% | $3.57B+4.7% | $3.41B+6.0% | $3.22B+4.1% | $3.09B+4.4% | ||
| $61M+103% | $30M+36.4% | $22M-31.3% | $32M-77.3% | $141M+124% | ||
| $547M+10.7% | $494M+0.4% | $492M-1.4% | $499M+6.2% | $470M+3.5% | ||
| $92.12-31.1% | $133.64— | —— | —— | —— | ||
| 402K-5.6% | 426K— | —— | —— | 0— | ||
| 22K-86.0% | 157K— | —— | —— | —— | ||
| 3— | —— | —— | —— | 3— | ||
| 50M0.0% | 50M— | —— | —— | 10M0.0% | ||
| —— | 0%— | —— | —— | —— | ||
| $1M0.0% | $1M-90.0% | $10M— | $0-100% | $1M0.0% | ||
| $20.56-84.3% | $131.10— | —— | —— | —— | ||
| $18.54-8.8% | $20.34— | —— | —— | —— | ||
| $21.05-81.9% | $116.60— | —— | —— | $84.81-73.9% | ||
| $9M— | —— | —— | —— | $26M-54.4% | ||
| 4.2M-64.7% | 11.9M— | —— | —— | 4M-68.8% | ||
| 9K-95.0% | 179K— | —— | —— | 2K-97.3% | ||
| $153M— | $0-100% | $117M— | $0-100% | $153M— | ||
| —— | 500%— | —— | —— | —— | ||
| —— | $41M0.0% | $41M0.0% | $41M0.0% | $41M— | ||
| —— | $62.75M0.0% | $62.75M0.0% | $62.75M0.0% | $62.75M— | ||
| —— | 10.3M+1,617% | 600K+50.0% | 400K-75.0% | 1.6M-60.0% | ||
| $2.23B+274% | $597M+2.2% | $584M+61.8% | $361M+21.1% | $298M+0.7% | ||
| —— | $750K0.0% | $750K0.0% | $750K0.0% | $750K+50.0% | ||
| —— | $0— | $0— | $0— | $0-100% | ||
| —— | $29M0.0% | $29M0.0% | $29M0.0% | $29M+58.9% | ||
| —— | $0— | $0— | $0— | $0-100% | ||
| $684M+26.4% | $541M-23.3% | $705M+49.7% | $471M-16.8% | $566M+22.2% | ||
| $942M+25.1% | $753M-16.2% | $899M+39.8% | $643M-11.4% | $726M+17.7% | ||
| $942M+25.1% | $753M-16.2% | $899M+39.8% | $643M-11.4% | $726M+17.7% | ||
| 25%+3.9pp | 21.1%-5.3pp | 26.4%+6.4pp | 20%-3.5pp | 23.5%+2.6pp | ||
| $684M+26.4% | $541M-23.3% | $705M+49.7% | $471M-16.8% | $566M+22.2% |
Chart any of these lines over time, or line them up against competitors.
Compare these in charts →Questions, answered.
- What is ServiceNow's revenue?
- ServiceNow (NOW) generated $14.0B in revenue over the trailing twelve months, up 21.7% year over year.
- Is ServiceNow profitable?
- ServiceNow reported $1.8B in net income over the trailing twelve months, a 12.6% net margin.
- What are ServiceNow's profit margins?
- Gross margin is 76.6% and operating margin is 13.4%, with a 12.6% net margin.
- What is ServiceNow's earnings per share?
- ServiceNow's diluted EPS over the trailing twelve months is $5.13.
- Where does ServiceNow's income statement data come from?
- Every line is extracted from ServiceNow's SEC filings (10-K and 10-Q) and tagged in XBRL. Switch between quarterly, annual, and trailing-twelve-month views, or open any line for its full history and peer comparisons.
